Übersicht über alle deutschen Hochschulen

Anzeige einschränken auf Hochschulen aus:
Name Stadt/Standorte Dozenten Kurse Bewertungen
HWR Berlin Berlin 874 1564 15985
HTW Berlin Berlin 1076 2257 14795
Uni Siegen Siegen 662 2183 11236
Uni Duisburg-Essen Duisburg, Essen 777 2016 7751
Ruhr-Uni Bochum Bochum 805 1831 7508
HS Aschaffenburg Aschaffenburg 170 564 7323
TU Berlin Berlin 661 1418 7120
Uni Kassel Kassel 580 1429 6577
Uni Köln Köln 761 1494 6072
TU Dresden Dresden 638 1261 5923
Uni Leipzig Leipzig 616 1376 5438
TH Mittelhessen Gießen, Friedberg, Wetzlar 381 1083 5164
Uni Gießen Gießen 551 1218 5041
TH Köln Köln 414 1004 4987
Uni Trier Trier 457 1367 4984
HS Darmstadt Darmstadt 407 1033 4889
RFH Köln Köln 308 744 4852
TH Nürnberg Nürnberg 380 959 4766
TU Darmstadt Darmstadt 414 969 4739
TU Dortmund Dortmund 488 1120 4690
HS Koblenz Koblenz, Remagen, Höhr-Grenzhausen 176 525 4591
OTH Regensburg Regensburg 293 798 4530
HS Pforzheim Pforzheim 218 625 4475
Uni München München 696 1255 4243
Hochschule München München 491 968 4111
HAW Landshut Landshut 173 0 4055
Westfälische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen 222 693 3971
Uni Jena Jena 548 1159 3935
Uni Stuttgart Stuttgart 456 884 3873
TU Braunschweig Braunschweig 370 888 3818
Uni Hamburg Hamburg 725 1183 3777
Uni Mainz Mainz 639 1335 3766
HS Mainz Mainz 249 593 3714
BHT Berlin 538 1080 3702
Uni Münster Münster 613 1176 3663
FH Südwestfalen Iserlohn, Hagen, Meschede, Soest 216 606 3648
HS Mannheim Mannheim 237 676 3613
Uni Potsdam Potsdam 521 1129 3599
FH Trier Trier, Idar-Oberstein, Birkenfeld 194 640 3588
Uni Frankfurt Frankfurt am Main 770 1345 3429
FH Dortmund Dortmund 265 627 3422
TU Ilmenau Ilmenau 256 596 3366
HWG LU Ludwigshafen 183 419 3257
HTWK Leipzig Leipzig 213 541 3244
Uni Paderborn Paderborn 398 914 3206
KIT Karlsruhe 401 712 3159
Uni Koblenz-Landau Koblenz, Landau 345 967 3150
Uni Tübingen Tübingen 516 996 3120
HU Berlin Berlin 660 1157 3103
Uni Passau Passau 237 642 3064
HTWG Konstanz Konstanz 176 390 3057
HS Zittau-Görlitz Zittau-Görlitz 250 620 3045
FH Aachen Aachen 238 530 3034
Uni Bremen Bremen 420 1089 3011
HS Heilbronn Heilbronn, Künzelsau, Schwäbisch Hall 285 774 2993
HAW Hamburg Hamburg 369 826 2980
HS Karlsruhe Karlsruhe 254 633 2978
WH Zwickau Zwickau 227 467 2938
Uni Saarland Saarbrücken 378 726 2924
Uni Bielefeld Bielefeld 431 920 2791
HS Osnabrück Osnabrück 291 703 2771
Jade Hochschule Wilhelmshaven, Oldenburg, Elsfleth 231 595 2750
HS Hof Hof 122 471 2699
HTW Dresden Dresden 208 500 2695
HS Furtwangen Furtwangen 185 490 2689
FU Berlin Berlin 620 1045 2683
FH Offenburg Offenburg 162 446 2637
EAH Jena Jena 197 519 2603
Ostfalia Braunschweig, Wolfenbüttel, Salzgitter, Suderburg, Wolfsburg 235 619 2600
Uni Hannover Hannover 402 939 2584
Frankfurt University Frankfurt am Main 367 755 2581
Uni Heidelberg Heidelberg 544 974 2563
Hochschule Kempten Kempten 157 391 2515
Uni Erlangen-Nürnberg Erlangen, Nürnberg 475 941 2480
HfWU Nürtingen-Geislingen Nürtingen-Geislingen 174 424 2476
Uni Wuppertal Wuppertal 315 642 2457
Hochschule Bochum Bochum 163 360 2438
HS Ravensburg-Weingarten Ravensburg, Weingarten 144 402 2373
HS Mittweida Mittweida 160 384 2366
HS Fulda Fulda 197 507 2327
HTW Aalen Aalen 182 484 2322
FH Flensburg Flensburg 142 389 2319
Uni Halle Halle 358 682 2266
HS Niederrhein Krefeld, Mönchengladbach 253 549 2249
TH Deggendorf Deggendorf 134 362 2246
HS Coburg Coburg 137 426 2236
HS Bremen Bremen 254 582 2213
Uni Hohenheim Hohenheim, Stuttgart 169 412 2204
HS Wismar Wismar 146 348 2200
Uni Bonn Bonn 470 874 2180
Uni Kiel Kiel 476 856 2167
TU Chemnitz Chemnitz 308 605 2150
HS Kaiserslautern Kaiserslautern 161 467 2145
DHBW Mannheim Mannheim 245 421 2126
HS RheinMain Wiesbaden, Rüsselsheim 258 535 2104
Uni Marburg Marburg 375 673 2088
HS Augsburg Augsburg 162 405 2058
HTW Saarbrücken Saarbrücken 192 501 2032
FH Bielefeld Bielefeld 194 479 1990
HS Albstadt-Sigmaringen Albstadt, Sigmaringen 122 325 1979
FH Münster Münster 187 419 1971
Uni Düsseldorf Düsseldorf 340 688 1950
TH Ingolstadt Ingolstadt 137 337 1881
Uni Regensburg Regensburg 280 638 1870
FH Würzburg-Schweinfurt Würzburg, Schweinfurt 210 434 1870
HS Anhalt Bernburg, Dessau, Köthen 204 382 1850
HS Reutlingen Reutlingen 160 335 1841
HS Ulm Ulm 160 397 1840
Uni Konstanz Konstanz 387 598 1812
HS Merseburg Merseburg 147 362 1807
RWTH Aachen Aachen 269 504 1780
Uni Magdeburg Magdeburg 256 514 1761
HS Esslingen Esslingen 185 389 1743
Uni Würzburg Würzburg 320 593 1742
HS Düsseldorf Düsseldorf 191 402 1728
Uni Freiburg Freiburg 387 608 1716
HS Magdeburg Magdeburg, Stendal 171 379 1655
Uni Ulm Ulm 228 474 1649
HSPV NRW Bielefeld, Dortmund, Duisburg, Gelsenkirchen, Hagen, Köln, Münster 203 375 1636
Uni Bayreuth Bayreuth 208 411 1626
Unibw München Neubiberg 139 331 1611
TU München München 364 493 1593
Uni Osnabrück Osnabrück 214 406 1574
Hochschule Stralsund Stralsund 132 440 1563
HSU Hamburg Hamburg 169 397 1543
FH Rosenheim Rosenheim 135 320 1535
Uni Augsburg Augsburg 273 569 1501
HS Lausitz Cottbus, Senftenberg 110 227 1491
HS Hannover Hannover 249 529 1481
BTU Cottbus-Senftenberg Cottbus, Senftenberg 163 364 1474
Uni Erfurt Erfurt 303 619 1464
HS Bonn-Rhein-Sieg Sankt Augustin, Rheinbach 138 294 1460
HdM Stuttgart Stuttgart 107 305 1423
Uni Bamberg Bamberg 188 417 1420
FHDW NRW Bergisch Gladbach, Bielefeld, Mettmann, Paderborn 93 185 1415
FH Kiel Kiel 178 331 1382
HS Ansbach Ansbach 101 236 1339
Uni Rostock Rostock 254 411 1320
TH Ostwestfalen-Lippe Detmold, Höxter, Lemgo 160 378 1315
TU Hamburg Hamburg 137 309 1281
TU Kaiserslautern-Landau Kaiserslautern 182 337 1254
TH Lübeck Lübeck 112 275 1241
DHBW Villingen-Schwenningen Villingen-Schwenningen 80 168 1207
TU Freiberg Freiberg 153 360 1206
Leuphana Lüneburg 156 297 1191
TH Wildau Wildau 165 346 1156
DHBW Stuttgart Stuttgart, Horb 249 324 1126
SRH FH Heidelberg Heidelberg 102 223 1119
Uni Greifswald Greifswald 202 483 1118
Uni Göttingen Göttingen 333 526 1106
TH Bingen Bingen 104 235 1053
HS Neu-Ulm Neu-Ulm 91 184 1039
HBC Biberach 93 221 1017
HS Schmalkalden Schmalkalden 71 198 1011
TH Brandenburg Brandenburg 66 161 1007
THGA Bochum Bochum 66 156 993
Uni Mannheim Mannheim 233 346 970
FH Erfurt Erfurt 110 258 925
PH Ludwigsburg Ludwigsburg, Reutlingen 150 292 891
Viadrina Frankfurt Frankfurt (Oder) 113 259 862
HS Harz Wernigerode, Halberstadt 103 242 844
Charité und BSPH Berlin Berlin 133 186 815
Uni Oldenburg Oldenburg 191 310 795
DHBW Karlsruhe Karlsruhe 140 222 782
BA Gera Gera 54 100 745
HS Emden-Leer Emden, Leer 91 238 732
FH Nordhausen Nordhausen 64 166 712
PH Karlsruhe Karlsruhe 118 265 703
HS Weihenstephan-Triesdorf Straubing, Triesdorf, Weihenstephan 75 168 702
FOM NRW Münster Marl, Münster 128 259 700
HfTL Leipzig Leipzig 57 99 682
Hochschule Amberg-Weiden Amberg, Weiden 75 167 647
HS Neubrandenburg Neubrandenburg 64 162 640
HFT Stuttgart Stuttgart 95 214 636
PH Freiburg Freiburg 111 261 604
Uni Weimar Weimar 338 227 597
PH Gmuend Schwäbisch Gmünd 67 194 590
Uni Flensburg Flensburg 121 228 568
MDH München München 43 96 566
PH Weingarten Weingarten 90 208 538
HS Bremerhaven Bremerhaven 68 169 532
DHGE Gera-Eisenach Gera-Eisenach 64 98 530
FHBund Hessen Langen, Kassel, Wiesbaden 2 2 477
BA Dresden Dresden 74 118 474
FHBund Mannheim Mannheim 31 32 465
KU Eichstätt Eichstätt, Ingolstadt 80 184 442
EH Darmstadt Darmstadt 62 140 437
RSH Düsseldorf Düsseldorf 84 136 431
FH Potsdam Potsdam 88 156 398
VWA Nürnberg Nürnberg 68 75 394
BA Glauchau Glauchau 41 52 387
PH Heidelberg Heidelberg 91 173 369
TU Clausthal Clausthal-Zellerfeld 64 111 353
Uni Hildesheim Hildesheim 100 133 348
Uni Lübeck Lübeck 53 109 338
HS Worms Worms 80 143 333
BA Breitenbrunn Breitenbrunn 28 47 326
Fernuni Hagen Hagen 122 210 324
DHBW Ravensburg Ravensburg, Friedrichshafen 56 89 318
FH Wedel Wedel 21 53 281
Diploma Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf 43 91 272
IHI Zittau Zittau 20 33 258
HfPV Gießen, Kassel, Mühlheim am Main, Wiesbaden 30 39 253
MH Hannover Hannover 47 48 222
HCU Hamburg Hamburg 47 53 220
HNE Eberswalde Eberswalde 39 97 218
FH Ludwigsburg Ludwigsburg 51 79 214
HSVN Hannover Braunschweig, Hannover, Oldenburg 22 42 206
EH Berlin Berlin 39 58 200
HS Fresenius Köln Köln 189 306 198
DHBW Lörrach Lörrach 36 48 193
AKAD Stuttgart Stuttgart 41 87 192
UdK Berlin Berlin 53 60 186
FH Westküste Heide 31 57 181
KatHO NRW Aachen, Köln, Münster, Paderborn 46 82 178
ThH Friedensau Friedensau 38 99 177
DHBW Mosbach Mosbach, Heilbronn, Bad Mergentheim 66 75 172
EvHN Nürnberg Nürnberg 82 208 170
Muthesius KH Kiel 35 37 168
FHDW Hannover Hannover 22 56 164
Diploma Bonn Bonn 23 53 161
Uni Witten-Herdecke Witten-Herdecke 44 56 159
IUBH Bad Honnef-Bonn Bad Honnef-Bonn 29 51 157
FHBund NRW Bochum, Brühl, Münster 41 65 155
DHBW Heidenheim Heidenheim 60 84 145
Uni Vechta Vechta 71 84 144
BA Leipzig Leipzig 25 40 143
Württembergische VWA Stuttgart 26 28 143
ASH Berlin Berlin 49 73 142
KH Freiburg Freiburg 18 36 141
HS Polizei Sachsen Rothenburg 21 27 130
BA Emsland Lingen (Ems) 30 46 125
HAM München/Ismaning, Berlin, Dortmund/Unna, Hamburg, Neumarkt, Treuchtlingen 28 45 122
PFH Göttingen Göttingen 17 65 119
HAWK HHG Hildesheim, Holzminden, Göttingen 100 75 117
ESaK Maintal 19 35 117
nta Hochschule Isny 15 75 116
Frankfurt School of Finance & Management Frankfurt am Main 29 28 111
EvH Bochum Bochum 33 53 110
HPI Potsdam Potsdam 12 22 110
FOM Bayern Augsburg, München, Nürnberg 32 53 106
HS Ruhr West Bottrop, Mülheim an der Ruhr 24 30 102
Nordakademie Elmshorn, Hamburg 36 51 99
FHSV Sachsen Meißen 36 37 97
SRH Calw Calw 14 15 89
HS Rottenburg Rottenburg 24 29 87
DSHS Köln Köln 24 30 87
HfPol VS Villingen-Schwenningen 2 2 87
BiTS Iserlohn Iserlohn 18 32 84
HfM Hanns Eisler Berlin 39 47 75
Augustana-Hochschule Neuendettelsau Neuendettelsau 11 30 69
BA Plauen Plauen 19 16 67
HS Fresenius Idstein Idstein 16 22 65
EBS Universität Wiesbaden, Oestrich-Winkel, Frankfurt 19 18 63
FOM Hamburg Hamburg 32 46 61
KSFH München Benediktbeuern, München 38 41 59
HfM Nürnberg Nürnberg 17 55 57
HfKM Regensburg Regensburg 7 7 57
MD.H Berlin Berlin 7 15 56
HfM Saarbrücken Saarbrücken 18 21 54
KFH Mainz Mainz 18 29 52
HSKD Burg Giebichenstein Halle 25 28 52
VWA Schleswig-Holstein Kiel 14 17 52
Hochschulcampus Tuttlingen Tuttlingen 1 7 44
FHBund Berlin Berlin 19 20 43
BA Saarland St. Ingbert 18 24 42
HdP Hamburg Hamburg 7 5 42
Steinbeis-Hochschule Berlin Berlin 25 27 41
HfP München München 23 19 41
VWA München München 76 34 39
AKAD Leipzig Leipzig 7 20 38
Theologische Fakultät Trier Trier 10 16 36
HSBA Hamburg 11 20 33
FHR NRW Bad Münstereifel 9 16 33
HfG Gmuend Schwäbisch Gmünd 13 16 32
HföD Bayern Hof, Fürstenfeldbruck, Sulzbach-Rosenberg, Starnberg, München, Herrsching, Kaufbeuren, Wasserburg 17 18 32
KiHo Wuppertal-Bethel Wuppertal 12 19 30
FHBund Lübeck Lübeck 13 36 30
Design Akademie Berlin Berlin 19 13 30
Allensbach Hochschule Konstanz 10 10 27
Provadis Hochschule Frankfurt am Main 9 24 27
WA Pfalz Ludwigshafen 13 18 26
Touro College Berlin Berlin 8 20 26
Bucerius Law School Hamburg 16 8 25
WHU Vallendar Vallendar 30 9 25
FHF Nordkirchen Nordkirchen 15 19 25
Studienkolleg München München 10 12 25
Munich Business School München 10 12 24
HBK Braunschweig Braunschweig 32 52 24
EUFH Brühl, Neuss 19 16 24
BA Bautzen Bautzen 11 13 24
MH Lübeck Lübeck 6 9 22
HS Kehl Kehl 11 10 22
EH Ludwigsburg Ludwigsburg 28 18 19
FOM Berlin Berlin 15 13 19
MHMK Köln Köln 16 20 19
TiHo Hannover Hannover 10 8 18
MHS Köln Köln 14 15 18
Hamburger FH Hamburg 13 8 17
HBK Saar Saarbrücken 11 11 15
HfF Hamburg Hamburg 12 10 15
HS Rhein-Waal Kamp-Lintfort, Kleve 15 25 15
ESCP Europe Berlin Berlin 7 5 14
FHM Bielefeld Bielefeld 9 9 14
KHS Berlin Berlin 6 6 13
WBHS Pfungstadt 8 11 13
SH Bonn Bonn 4 4 13
Cologne Business School Köln 13 12 13
Hessische BA Frankfurt 10 17 13
Welfenakademie Braunschweig 6 5 12
Düsseldorf Business School Düsseldorf 6 12 12
HS Fresenius Frankfurt Frankfurt am Main 2 5 12
ZU Friedrichshafen Friedrichshafen 9 10 11
HfM Karlsruhe Karlsruhe 8 10 11
HfM Würzburg Würzburg 3 3 11
HFF Potsdam Filmuniversität Potsdam 8 19 11
Folkwang Uni Essen, Bochum, Duisburg, Dortmund 9 8 11
BA Riesa Riesa 5 4 11
HR Nord Hildesheim 7 9 11
EH Freiburg Freiburg 6 9 10
HfK Bremen Bremen 11 10 10
MHMK Hamburg Hamburg 4 5 10
EFH Hamburg Hamburg 5 7 9
HfMT Hamburg Hamburg 8 7 9
HHL Handelshochschule Leipzig Leipzig 6 7 9
HS Hamm-Lippstadt Hamm, Lippstadt 9 3 9
SRH FH Riedlingen Riedlingen 6 5 8
Jacobs University Bremen Bremen 11 7 8
HfBK Hamburg Hamburg 3 4 8
Accadis Bad Homburg Bad Homburg 4 3 8
VWA Koblenz Koblenz 3 8 8
KH Berlin Berlin 10 8 7
HfÖV Bremen Bremen 18 16 7
BTK Hamburg Hamburg 1 0 7
HfK Rottenburg Rottenburg 4 4 6
HfMDK Frankfurt Frankfurt am Main 6 4 6
HMT Rostock Rostock 6 4 6
Dresden International University Dresden 5 8 6
MHMK Berlin Berlin 6 5 6
FOM Baden-Württemberg Freiburg, Mannheim, Stuttgart 6 3 6
IUBH Bad Reichenhall Bad Reichenhall 4 6 6
FOM NRW Köln Aachen, Bonn, Köln 5 1 6
FH Schwäbisch Hall Schwäbisch Hall 4 4 5
ABK Stuttgart Stuttgart 5 4 5
MH Stuttgart Stuttgart 6 5 5
MH Trossingen Trossingen 4 6 5
Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer 2 2 5
FHöV RLP Mayen, Hahn-Flughafen 1 2 5
FHöVPR Güstrow Güstrow 1 1 5
ISM München München 4 5 5
BA Fulda Fulda 1 0 5
Filmakademie Ludwigsburg 4 3 4
MDH Düsseldorf Düsseldorf 8 0 4
HS Geisenheim Geisenheim 3 3 4
FHM München München 7 4 4
HFF München München 6 3 3
HMTMH Hannover Hannover 6 8 3
HfM Detmold Detmold 8 6 3
ISM Dortmund Dortmund 5 6 3
ThF Paderborn Paderborn 1 1 3
Leibniz-Akademie Hannover Hannover 4 3 3
VWA Ostbayern Regensburg, Landshut, Passau, Weiden und Pfarrkirchen 3 3 3
Karlshochschule Karlsruhe 2 3 3
bbw Berlin Berlin 7 6 3
Studienkolleg Hamburg Hamburg 3 4 3
IFA Erlangen Erlangen 29 9 3
IBA Nürnberg Nürnberg 3 10 3
VWA Münster Münster 17 9 3
Institut Waldorf Mannheim 3 3 3
HfPh München München 1 0 2
EvFH Hamburg Hamburg 2 2 2
Kunstakademie Münster Münster 2 2 2
PTHV Vallendar Vallendar 1 2 2
HMT Leipzig Leipzig 5 3 2
FHF Königs Wusterhausen Königs Wusterhausen 2 2 2
WAK Köln Köln 1 1 2
DAV Bremen Bremen 42 4 2
FOM Hessen Darmstadt, Frankfurt, Kassel, Offenbach 3 9 2
hdpk Berlin Berlin 15 3 2
ISW Business School Freiburg Freiburg 1 3 2
HMKW Frankfurt Frankfurt 1 0 2
HfJS Heidelberg Heidelberg 4 0 1
HfK Heidelberg Heidelberg 1 1 1
HfG Karlsruhe Karlsruhe 4 10 1
MUHO Mannheim Mannheim 2 2 1
Merz Akademie Stuttgart Stuttgart 4 2 1
Kirchenmusikhochschule Tübingen 2 1 1
SRH Berlin Berlin 2 4 1
UNIKIMS Kassel Kassel 1 1 1
LThH Oberursel Oberursel 1 1 1
FHWT Vechta, Diepholz, Oldenburg 2 2 1
Alanus Hochschule Alfter 2 1 1
KHM Köln Köln 1 1 1
PTH Münster Münster 3 4 1
EHS Dresden Dresden 18 4 1
HK Dresden Dresden 1 1 1
HfM Weimar Weimar 4 3 1
BA Nordhessen Bad Wildungen, Bad Hersfeld, Frankenberg, Heppenheim 2 1 1
VWA und BA Göttingen Göttingen 2 3 1
HS 21 Buxtehude 2 5 1
DHPol Münster 9 2 1
AAT Duisburg Duisburg 3 1 1
FHVD Schleswig-Holstein Altenholz, Reinfeld 7 1 1
HS Fresenius Hamburg Hamburg 5 2 1
MHMK Stuttgart Stuttgart 7 1 1
VWA Berlin Berlin 5 2 1
EBC Hamburg Hamburg 2 1 1
HdBA Mannheim Mannheim 4 3 1
IBA Bochum Bochum 1 0 1
Akademie Mode & Design Berlin Berlin 1 2 1
FOM NRW Düsseldorf Duisburg, Düsseldorf, Essen, Neuss, Wesel, Wuppertal 2 1 1
BAO Leer Leer 1 1 1
Sächsische VWA Dresden, Bautzen, Chemnitz, Görlitz 1 1 1
GoBS Berlin Berlin 3 2 1
Wilhelm Löhe Hochschule Fürth 1 0 1
Medical School Hamburg Hamburg 1 0 1
FTH Gießen Gießen 1 1 1
HDBW München München 2 0 1
3D-Akademie Weil im Schönbuch 1 0 1
BAGSS Saarbrücken 2 2 1
ISM Berlin Berlin 1 0 1
MH Freiburg Freiburg 1 0 0
Kunstakademie Karlsruhe Karlsruhe 1 0 0
HKT Nürtingen Nürtingen 1 0 0
Siewerth Akademie Weilheim-Bierbronnen 0 0 0
HfK Bayreuth Bayreuth 1 0 0
PTH BB Benediktbeuern 0 0 0
AdBK München München 7 3 0
Musikhochschule München München 0 0 0
AdBK Nürnberg Nürnberg 1 0 0
HfS Berlin Berlin 0 0 0
Sankt Georgen Frankfurt Frankfurt am Main 0 0 0
Städelschule Frankfurt Frankfurt am Main 6 12 0
ThF Fulda Fulda 0 0 0
HfG Offenbach Offenbach 0 0 0
FHM Schwerin Schwerin 7 0 0
HKS Ottersberg Ottersberg 1 0 0
Kunstakademie Düsseldorf Düsseldorf 0 0 0
HfK Herford Herford 0 0 0
KHKT St. Augustin Sankt Augustin 1 0 0
HfBK Dresden Dresden 1 1 0
HfM Dresden Dresden 3 0 0
Palucca Schule Dresden Dresden 1 0 0
HGB Leipzig Leipzig 1 1 0
FHS Moritzburg Moritzburg 7 0 0
EHK Halle Halle 0 0 0
HS Weserbergland Hameln 2 2 0
BA Holztechnik Melle Melle 2 1 0
RSAK Hennef Hennef 0 0 0
Popakademie Mannheim 1 0 0
HMS Hamburg 0 0 0
BTK Berlin Berlin 18 0 0
Diploma Mannheim Mannheim 1 0 0
WAM Dortmund 7 1 0
HdBA Schwerin Schwerin 1 1 0
EBC Berlin Berlin 1 0 0
ESMT Berlin 0 0 0
TH Elstal Elstal 5 0 0
VFHS Thüringen Gotha, Meiningen 1 0 0
HS Fresenius München München 1 0 0
HS Fresenius Zwickau Zwickau 0 0 0
Hertie School Berlin 1 1 0
DHGS Berlin 2 1 0
MHMK München München 5 3 0
SRH FH Hamm Hamm 1 0 0
FHdD Bielefeld Bielefeld 0 0 0
VWA Hessen Darmstadt, Frankfurt, Kassel, Offenbach 1 1 0
IBA Erfurt Erfurt 1 0 0
DAA Wirtschaftsakademie Düsseldorf, Essen 2 0 0
ISM Frankfurt Frankfurt 0 0 0
ISM Hamburg Hamburg 0 0 0
TH Reutlingen Reutlingen 0 0 0
SA Hamburg Hamburg 5 0 0
ISS Hamburg Hamburg 0 0 0
Quadriga Berlin 1 0 0
BA Hamburg Hamburg 4 0 0
EBC Düsseldorf Düsseldorf 1 1 0
IFS Köln Köln 0 0 0
Diploma Hannover Hannover 2 3 0
Diploma Friedrichshafen Friedrichshafen 0 0 0
IBA München München 1 4 0
IBA Berlin Berlin 0 0 0
IBA Darmstadt Darmstadt 0 0 0
IBA Hamburg Hamburg 2 0 0
IBA Heidelberg Heidelberg 0 0 0
IBA Kassel Kassel 0 0 0
IBA Köln Köln 0 0 0
Akademie Mode & Design Hamburg Hamburg 0 0 0
Akademie Mode & Design Düsseldorf Düsseldorf 1 0 0
Akademie Mode & Design München München 0 0 0
IUBH Erfurt Erfurt 3 0 0
IUBH München München 0 0 0
IUBH Düsseldorf Düsseldorf 0 0 0
FOM NRW Detmold Gütersloh 0 0 0
FOM NRW Arnsberg Bochum, Bönen, Dortmund, Hagen 0 0 0
EBC Stuttgart Stuttgart 0 0 0
HS Fresenius Düsseldorf Düsseldorf 1 1 0
FH Dresden Dresden 1 0 0
SRH Gera Gera 0 0 0
HIM Heidelberg Heidelberg 0 0 0
FHM Hannover Hannover 0 0 0
FHM Köln Köln 0 0 0
FHM Rostock Rostock 0 0 0
FHM Pulheim Pulheim 0 0 0
WHU Düsseldorf Düsseldorf 0 0 0
Dekra Hochschule Berlin Berlin 1 0 0
IB-Hochschule Berlin Berlin 1 0 0
IB-Hochschule Stuttgart Stuttgart 0 0 0
IB-Hochschule Köln Köln 0 0 0
Diploma Aalen Aalen 1 0 0
Diploma Altdorf Altdorf bei Nürnberg 0 0 0
Diploma Baden-Baden Baden-Baden 0 0 0
Diploma Berlin Berlin 0 0 0
Diploma Bochum Bochum 0 0 0
Diploma Bückeburg Bückeburg 1 0 0
Diploma Cottbus Cottbus 0 0 0
Diploma Dresden Dresden 0 0 0
Diploma Hamburg Hamburg 0 0 0
Diploma Heilbronn Heilbronn 0 0 0
Diploma Kaiserslautern Kaiserslautern 0 0 0
Diploma Kassel Kassel 0 0 0
Diploma Leipzig Leipzig 0 0 0
Diploma Magdeburg Magdeburg 0 0 0
Diploma Mainz Mainz 0 0 0
Diploma München München 0 0 0
Diploma Ostfildern Ostfildern 0 0 0
Diploma Regenstauf Regenstauf 1 0 0
Diploma Rostock Rostock 0 0 0
Diploma Schwentinental Schwentinental/Kiel 0 0 0
Diploma Wiesbaden Wiesbaden 0 0 0
Diploma Wuppertal Wuppertal 0 0 0
Diploma Würzburg Würzburg 0 0 0
VWA Freiburg Freiburg 0 0 0
VWA Baden in Karlsruhe Baden 0 0 0
VWA Rhein-Neckar Mannheim 2 0 0
VWA Schwaben Augsburg 0 0 0
VWA Würzburg Würzburg 0 0 0
VAk Berlin Berlin 0 0 0
VWA Cottbus und Wildau Cottbus-Elsterwerda, Wildau 0 0 0
VWA Ostbrandenburg Frankfurt an der Oder, Eberswalde 0 0 0
VWA Potsdam Potsdam 0 0 0
VWA Hamburg Hamburg 0 0 0
VWA Wiesbaden Wiesbaden 1 0 0
VWA Mecklenburg-Vorpommern Schwerin 0 0 0
VWA Rostock Rostock 0 0 0
VWA Braunschweig Braunschweig 0 0 0
VWA Leer Leer 1 0 0
VWA und BA Lüneburg Lüneburg 0 0 0
VWA Oldenburg Oldenburg 0 0 0
VWA Osnabrück-Emsland Osnabrück, Nordhorn, Bersenbrück 0 0 0
VWA Stade Stade 0 0 0
VWA Aachen Aachen 0 0 0
VWA Hellweg-Sauerland Lippstadt 0 0 0
VWA Bochum Bochum 0 0 0
VWA Bonn Bonn 0 0 0
VWA Ostwestfalen-Lippe Bielefeld 0 0 0
VWA Düsseldorf Düsseldorf 0 0 0
VWA Duisburg Disburg 0 0 0
VWA Essen Essen 0 0 0
VWA Köln Köln 0 0 0
VWA Krefeld Krefeld 0 0 0
VWA Oberhausen Oberhausen 0 0 0
VWA Emscher-Lippe Gelsenkirchen 0 0 0
VWA Wuppertal Wuppertal 0 0 0
VWA Kaiserslautern Kaiserslautern 0 0 0
VWA Mainz Mainz 0 0 0
VWA Trier Trier 1 0 0
VWA Saarbrücken Saarbrücken 0 0 0
VWA Leipzig Leipzig 0 0 0
VWA Halle (Saale) Halle (Saale) 0 0 0
VWA Magdeburg Magdeburg 0 0 0
Thüringische VWA Erfurt 0 0 0
VWA Gera Gera 0 0 0
VWA Hagen Hagen 1 1 0
FHBund Bayern Fürstenfeldbruck, München 0 0 0
FOM Bremen Bremen 1 1 0
FOM Hannover Hannover 1 0 0
FOM Leipzig Leipzig 1 0 0
WINGS München München 0 0 0
WINGS Stuttgart Stuttgart 0 0 0
WINGS Frankfurt Frankfurt am Main 0 0 0
WINGS Düsseldorf Düsseldorf 0 0 0
WINGS Hannover Hannover 0 0 0
WINGS Leipzig Leipzig 0 0 0
WINGS Potsdam Potsdam 0 0 0
WINGS Hamburg Hamburg 0 0 0
media Stuttgart Stuttgart 1 0 0
Apollon Hochschule der Gesundheitswirtschaft Bremen 0 0 0
BTK Iserlohn Iserlohn 0 0 0
BiTS Hamburg Hamburg 1 1 0
BiTS Berlin Berlin 0 0 0
SDI München München 0 0 0
Medical School Berlin Berlin 0 0 0
Best-Sabel-Fachhochschule Berlin 0 0 0
Akkon-Hochschule Berlin 6 0 0
Brand Academy Hamburg 4 2 0
Business School Berlin Potsdam Berlin 1 0 0
EBZ Business School Bochum 1 0 0
VICTORIA - Internationale Hochschule Berlin 0 0 0
Deutsche Universität für Weiterbildung Berlin 0 0 0
HBK Essen Essen 0 0 0
hKDM Freiburg Freiburg 0 0 0
FHAM Berlin Berlin 0 0 0
FHAM Unna Unna 0 0 0
Bard College Berlin Berlin 0 0 0
DHFPG Saarbrücken Saarbrücken 0 0 0
DHFPG Stuttgart Stuttgart 0 0 0
DHFPG München München 0 0 0
DHFPG Frankfurt am Main Frankfurt am Main 0 0 0
DHFPG Köln Köln 0 0 0
DHFPG Osnabrück Osnabrück 0 0 0
DHFPG Hamburg Hamburg 0 0 0
DHFPG Berlin Berlin 0 0 0
DHFPG Leipzig Leipzig 0 0 0
Freie Hochschule Stuttgart Stuttgart 0 0 0
EH Marburg Marburg 0 0 0
Internationale Hochschule Liebenzell Bad Liebenzell 0 0 0
TH Ewersbach Dietzhölztal 0 0 0
