Übersicht über alle deutschen Hochschulen

Name Stadt/Standorte Dozenten Kurse Bewertungen
Uni Siegen Siegen 534 1669 9333
HTW Berlin Berlin 610 1426 7310
Uni Duisburg-Essen Duisburg, Essen 701 1791 7026
Ruhr-Uni Bochum Bochum 728 1619 6919
TU Berlin Berlin 548 1179 5861
Uni Kassel Kassel 449 1089 5510
TU Dresden Dresden 565 1098 5049
Uni Trier Trier 423 1229 4412
Uni Köln Köln 574 1131 4376
Uni Leipzig Leipzig 542 1156 4347
FH Gießen-Friedberg Gießen, Friedberg, Wetzlar 331 943 4142
TU Dortmund Dortmund 439 935 3941
FH Köln Köln 356 771 3927
RFH Köln Köln 257 602 3924
HS Pforzheim Pforzheim 176 520 3807
HS Regensburg Regensburg 218 607 3800
TU Darmstadt Darmstadt 355 825 3743
TU Braunschweig Braunschweig 346 790 3683
HS Darmstadt Darmstadt 329 807 3642
FH Gelsenkirchen Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen 218 580 3637
Uni München München 554 1000 3492
HS Aschaffenburg Aschaffenburg 86 340 3426
HS Mannheim Mannheim 201 578 3300
FH Südwestfalen Iserlohn, Hagen, Meschede, Soest 196 540 3294
TU Ilmenau Ilmenau 240 545 3222
Uni Stuttgart Stuttgart 376 734 3218
FH Trier Trier, Idar-Oberstein, Birkenfeld 177 577 3140
Uni Münster Münster 510 947 3120
Uni Gießen Gießen 430 880 3111
Uni Jena Jena 486 960 3093
Uni Mainz Mainz 524 1057 3019
Uni Potsdam Potsdam 436 942 3012
FH Dortmund Dortmund 238 563 2950
HTWK Leipzig Leipzig 194 496 2947
HS Heilbronn Heilbronn 261 688 2903
HS Karlsruhe Karlsruhe 243 606 2884
Ohm-Hochschule Nürnberg Nürnberg 281 694 2862
FH Aachen Aachen 216 505 2805
FH OOW Oldenburg, Elsfleth, Emden, Leer, Wilhelmshaven 281 708 2766
Uni Frankfurt Frankfurt am Main 583 1035 2755
FH Ludwigshafen Ludwigshafen 134 346 2740
Uni Bremen Bremen 377 1025 2737
WH Zwickau Zwickau 198 427 2722
Uni Koblenz-Landau Koblenz, Landau 310 880 2687
FH Koblenz Koblenz, Remagen, Höhr-Grenzhausen 134 401 2683
Hochschule München München 386 692 2673
Uni Hamburg Hamburg 524 876 2638
Uni Tübingen Tübingen 452 873 2626
Uni Karlsruhe Karlsruhe 308 541 2612
Uni Paderborn Paderborn 321 706 2570
Uni Passau Passau 201 526 2545
HU Berlin Berlin 549 927 2523
FH Landshut Landshut 121 317 2477
Uni Saarland Saarbrücken 319 610 2459
Uni Bielefeld Bielefeld 400 825 2408
FH Offenburg Offenburg 130 378 2390
HTW Dresden Dresden 193 441 2373
HS Furtwangen Furtwangen 152 422 2369
Uni Hannover Hannover 372 844 2314
Uni Wuppertal Wuppertal 289 600 2256
FU Berlin Berlin 512 850 2245
BHT Berlin Berlin 382 747 2195
HWR Berlin Berlin 294 481 2194
Uni Heidelberg Heidelberg 456 833 2188
FH Jena Jena 177 440 2184
HS Coburg Coburg 121 383 2150
FH Mittweida Mittweida 151 337 2130
FH Hof Hof 93 368 2120
Hochschule Bochum Bochum 149 308 2119
HfWU Nürtingen-Geislingen Nürtingen-Geislingen 164 393 2100
HAW Hamburg Hamburg 262 588 2099
HS Zittau-Görlitz Zittau-Görlitz 210 464 2047
Uni Erlangen-Nürnberg Erlangen, Nürnberg 360 728 2046
FH Mainz Mainz 150 385 2035
HS Ravensburg-Weingarten Ravensburg, Weingarten 120 324 2032
Ostfalia Braunschweig, Wolfenbüttel, Salzgitter, Suderburg, Wolfsburg 198 506 2024
FH Osnabrück Osnabrück 224 554 2004
TU Chemnitz Chemnitz 285 562 2002
HS Bremen Bremen 228 508 1992
HTW Aalen Aalen 151 399 1984
FH Deggendorf Deggendorf 101 295 1978
FH Flensburg Flensburg 110 324 1950
Uni Hohenheim Hohenheim, Stuttgart 146 355 1916
HS Niederrhein Krefeld, Mönchengladbach 217 452 1906
Uni Halle Halle 319 602 1906
FH Frankfurt Frankfurt am Main 294 560 1878
Uni Bonn Bonn 406 747 1867
FH Kaiserslautern Kaiserslautern 151 427 1853
Uni Kiel Kiel 380 736 1799
HS Fulda Fulda 154 395 1719
HS Augsburg Augsburg 141 342 1713
HTWG Konstanz Konstanz 146 329 1691
HS Ulm Ulm 139 343 1673
FH Kempten Kempten 114 277 1669
Uni Düsseldorf Düsseldorf 301 589 1648
HTW Saarland Saarbrücken 168 424 1623
HS Merseburg Merseburg 128 311 1613
Uni Magdeburg Magdeburg 230 461 1593
FH Düsseldorf Düsseldorf 169 360 1582
HS Albstadt-Sigmaringen Albstadt, Sigmaringen 97 252 1575
Uni Marburg Marburg 312 536 1574
HS Anhalt Köthen, Bernburg, Dessau 161 299 1574
FH Münster Münster 184 365 1571
HS Esslingen Esslingen 169 354 1555
HS Reutlingen Reutlingen 134 284 1539
Unibw München Neubiberg 131 305 1526
Uni Osnabrück Osnabrück 185 356 1514
Uni Konstanz Konstanz 342 518 1513
FH Bielefeld Bielefeld 158 349 1496
DHBW Mannheim Mannheim 191 325 1436
HSU Hamburg Hamburg 161 349 1435
HS Bonn-Rhein-Sieg Sankt Augustin, Rheinbach 125 273 1431
HdM Stuttgart Stuttgart 113 311 1428
Uni Ulm Ulm 210 425 1410
HS RheinMain Wiesbaden, Rüsselsheim, Geisenheim 208 438 1409
FH Würzburg-Schweinfurt Würzburg, Schweinfurt 158 340 1394
TU München München 254 421 1390
Uni Würzburg Würzburg 263 486 1387
FH Ingolstadt Ingolstadt 97 245 1373
HS Magdeburg Magdeburg-Stendal 154 299 1373
FHöV NRW Bielefeld, Duisburg, Gelsenkirchen, Dortmund, Hagen, Köln, Münster 160 300 1367
Uni Freiburg Freiburg 318 477 1363
HS Lausitz Senftenberg, Cottbus 93 199 1359
FH Rosenheim Rosenheim 119 279 1307
FH Stralsund Stralsund 111 391 1294
RWTH Aachen Aachen 209 381 1278
Uni Regensburg Regensburg 246 564 1260
Uni Augsburg Augsburg 233 481 1257
FH Hannover Hannover 222 454 1236
TU Harburg Hamburg 132 305 1234
Uni Bayreuth Bayreuth 176 330 1233
Uni Bamberg Bamberg 160 353 1230
TU Cottbus Cottbus 124 296 1220
HS Wismar Wismar 135 286 1175
Uni Erfurt Erfurt 274 510 1167
HS Ostwestfalen-Lippe Detmold, Höxter, Lemgo 144 327 1151
TU Kaiserslautern Kaiserslautern 166 308 1091
FH Schmalkalden Schmalkalden 75 204 1088
FHDW NRW Bergisch Gladbach, Bielefeld, Gütersloh, Paderborn 69 153 1083
Uni Greifswald Greifswald 186 453 1079
Uni Rostock Rostock 210 348 1079
DHBW Villingen-Schwenningen Villingen-Schwenningen 73 160 1063
Leuphana Lüneburg 138 254 1062
FH Heidelberg Heidelberg 95 189 1025
TU Freiberg Freiberg 138 320 1006
HS Ansbach Ansbach 78 172 978
HS Neu-Ulm Neu-Ulm 75 147 962
Uni Göttingen Göttingen 309 463 962
FH Kiel Kiel 156 280 911
FH Bingen Bingen 83 206 898
DHBW Stuttgart Stuttgart, Horb 172 250 844
Uni Mannheim Mannheim 208 304 840
Charité Berlin Berlin 130 175 809
TH Wildau Wildau 108 225 785
FH Lübeck Lübeck 88 196 769
Viadrina Frankfurt (Oder) Frankfurt (Oder) 88 222 765
HS Harz Wernigerode, Halberstadt 92 214 743
FH Erfurt Erfurt 93 185 740
Hochschule Biberach Biberach 79 178 738
Uni Oldenburg Oldenburg 174 288 709
PH Ludwigsburg Ludwigsburg, Reutlingen 114 232 679
DHBW Karlsruhe Karlsruhe 116 186 627
PH Karlsruhe Karlsruhe 117 237 604
HS Neubrandenburg Neubrandenburg 56 135 602
HfT Leipzig Leipzig 40 69 597
Uni Weimar Weimar 351 217 589
HS Weihenstephan-Triesdorf Weihenstephan, Triesdorf, Straubing 61 152 584
FOM NRW Essen, Bochum, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Marl, Köln, Neuss, Siegen, Gütersloh 105 209 580
Hochschule Amberg-Weiden Amberg, Weiden 56 128 577
PH Freiburg Freiburg 110 257 565
PH Weingarten Weingarten 86 209 562
Mediadesign Hochschule - München München 39 92 559
PH Gmuend Schwäbisch Gmünd 62 184 555
FH Nordhausen Nordhausen 49 122 551
HfT Stuttgart Stuttgart 73 159 496
HS Bremerhaven Bremerhaven 59 145 482
FHBund Hessen Langen, Wiesbaden 2 2 477
BA Eisenach Eisenach 53 79 464
FHBund Baden-Württemberg Mannheim 29 32 463
EFH Darmstadt Darmstadt 58 132 419
BA Dresden Dresden 57 87 405
KU Eichstätt Eichstätt, Ingolstadt 61 153 401
RSH Düsseldorf Düsseldorf 77 116 395
FH Potsdam Potsdam 82 153 384
Uni Flensburg Flensburg 108 191 383
VWA Nürnberg Nürnberg 68 74 380
TFH Bochum Bochum 50 102 374
NTA Isny Isny 34 91 341
Uni Lübeck Lübeck 45 95 338
BA Gera Gera 51 84 293
Uni Hildesheim Hildesheim 82 111 284
TU Clausthal Clausthal-Zellerfeld 59 104 281
FH Wedel Wedel 17 50 269
FH Worms Worms 59 97 257
Muthesius KH Kiel 43 53 246
PH Heidelberg Heidelberg 83 145 241
Fernuni Hagen Hagen 77 126 226
FH Brandenburg Brandenburg 46 67 224
FH Nordhessen Bad Sooden-Allendorf 30 67 208
BA Breitenbrunn Breitenbrunn 23 38 203
DHBW Ravensburg Ravensburg, Friedrichshafen 42 62 199
FH Eberswalde Eberswalde 36 91 195
HCU Hamburg Hamburg 46 48 195
Diploma Bonn Bonn 24 56 194
UdK Berlin Berlin 46 53 182
ThH Friedensau Friedensau 38 99 179
Uni Witten-Herdecke Witten-Herdecke 39 51 175
KFH Freiburg Freiburg 22 40 174
KatHO NRW Aachen, Köln, Münster, Paderborn 44 81 165
FH Ludwigsburg Ludwigsburg 48 70 162
FHDW Niedersachsen Celle, Hannover 22 58 162
HS Fresenius Köln Köln 43 57 159
DHBW Lörrach Lörrach 25 25 158
EVFH Nürnberg Nürnberg 81 197 157
FH Bad Honnef Bad Honnef 27 49 154
DHBW Mosbach Mosbach, Bad Mergentheim 47 57 151
FHBund NRW Bochum, Bonn, Brühl, Münster, Swisttal-Heimerzheim 35 62 150
Württembergische VWA Stuttgart 26 28 145
AKAD Stuttgart Stuttgart 32 59 141
MH Hannover Hannover 46 45 135
FH Westkueste Heide 30 50 135
BA Glauchau Glauchau 32 42 134
Uni Vechta Vechta 44 73 128
DHBW Heidenheim Heidenheim 51 68 128
HS Polizei Sachsen Rothenburg 19 24 122
VFH Hessen Wiesbaden, Gießen, Kassel, Mühlheim am Main, Rotenburg 25 28 118
BA Emsland Lingen (Ems) 30 46 114
ESaK Maintal 19 30 114
IHI Zittau Zittau 10 12 113
HPI Potsdam 12 21 111
KFHVN Hannover Hannover, Braunschweig, Oldenburg 19 38 110
EVFH Berlin Berlin 31 45 109
HaWK HHG Hildesheim, Holzminden, Göttingen 94 69 109
FHAM Erding, Neumarkt in der Oberpfalz 20 33 108
EFH Bochum Bochum 28 44 106
ASFH Berlin Berlin 40 52 105
Nordakademie Elmshorn Elmshorn 33 49 98
Frankfurt School of Finance & Management Frankfurt am Main 15 26 95
DSHS Köln Köln 18 24 95
FH Calw Calw 15 16 94
BiTS Iserlohn Iserlohn 16 30 82
BA Leipzig Leipzig 25 35 82
EBS Oestrich-Winkel Oestrich-Winkel 14 21 78
HS Rottenburg Rottenburg 14 22 70
HS Fresenius Hessen Idstein 11 21 70
FHSV Meißen Meißen 25 34 69
PFH Göttingen Göttingen 11 29 68
HfM Hanns Eisler Berlin 37 40 63
HfM Nürnberg-Augsburg Nürnberg-Augsburg 15 53 57
Mediadesign Hochschule Berlin 6 15 57
HfKM Regensburg Regensburg 6 6 53
HfM Saarbrücken Saarbrücken 18 21 53
BA Plauen Plauen 16 17 52
KFH Mainz Mainz 17 29 51
HSKD Burg Giebichenstein Halle 22 25 50
Augustana Neuendettelsau 11 15 47
BA a.d. Wirtschaftsakademie S.-H. Kiel 13 17 45
KSFH München München, Benediktbeuern 28 33 43
FHBund Berlin Berlin 20 21 42
HdP Hamburg Hamburg 1 3 42
BA Saarland St. Ingbert 18 24 40
HfP München München 23 18 37
Touro College Berlin Berlin 11 27 33
EUFH Brühl Brühl 16 15 32
KIHO Wuppertal Wuppertal 12 14 30
FHVR Bayern Hof, Fürstenfeldbruck, Sulzbach-Rosenberg, Starnberg, München, Herrsching, Wasserburg 11 15 30
HfG Gmuend Schwäbisch Gmünd 14 13 29
AKAD Pinneberg Pinneberg 12 18 29
FOM Hamburg Hamburg 20 21 29
FHBund Lübeck Lübeck 12 36 29
Theologische Fakultät Trier Trier 10 16 28
Steinbeis Hochschule Berlin Berlin 15 16 27
HSBA Hamburg 9 18 27
Designakademie Berlin Berlin 16 9 27
AKAD Leipzig Leipzig 6 12 26
FHR NRW Bad Münstereifel 7 10 26
Provadis Hochschule Frankfurt am Main 12 14 25
Bucerius Law School Hamburg 5 7 24
FHF Nordkirchen Nordkirchen 15 19 24
HBK Braunschweig Braunschweig 31 51 22
WH Lahr Lahr 8 5 21
Munich Business School München 8 11 21
VWA München München 74 19 21
WA Pfalz Ludwigshafen 12 16 21
MH Lübeck Lübeck 7 7 20
FOM Bayern München, Nürnberg 11 24 20
FH Kehl Kehl 9 9 18
EBC München München 8 11 18
Studienkolleg München München 8 11 17
MHMK Köln Köln 16 21 17
TIHO Hannover Hannover 6 5 16
FH Plauen Plauen 7 12 16
EH Ludwigsburg Ludwigsburg 24 12 15
MHS Köln Köln 12 14 15
ESCP EAP Berlin 6 5 14
BA Bautzen Bautzen 7 7 13
KHS Berlin Berlin 6 6 12
SH Bonn Bonn 4 4 12
Cologne Business School Köln 10 9 12
Düsseldorf Business School Düsseldorf 6 12 12
HfM Karlsruhe Karlsruhe 8 10 11
Hamburger FH Hamburg 4 4 11
HfF Hamburg Hamburg 10 7 11
HFF Potsdam Potsdam 8 19 10
FHM Bielefeld Bielefeld 7 6 10
HBKS Saarbrücken Saarbrücken 12 10 10
Welfenakademie Braunschweig 5 4 10
FOM Berlin Berlin 5 4 10
MHMK Hamburg Hamburg 4 5 10
FHR-Nord Hildesheim 8 9 10
EFH Freiburg Freiburg 5 8 9
HfK Bremen Bremen 11 9 9
HfMT Hamburg Hamburg 8 7 9
HfBK Hamburg Hamburg 3 4 8
VWA Koblenz Koblenz 3 8 8
HH Leipzig Leipzig 5 6 7
HfÖV Bremen Bremen 18 16 7
Zeppelin University Friedrichshafen 9 10 6
SRH FernHochschule Riedlingen Riedlingen 4 4 6
HfK Rottenburg Rottenburg 3 4 6
KH Berlin Berlin 8 7 6
HMT Rostock Rostock 5 4 6
IBS Nürnberg Nürnberg 3 4 6
FH Schwäbisch Hall Schwäbisch Hall 4 4 5
MH Stuttgart Stuttgart 5 5 5
HfMDK Frankfurt Frankfurt am Main 4 3 5
FernFH Darmstadt Pfungstadt 3 3 5
Folkwang HS Essen Essen 7 5 5
IBS Lippstadt Lippstadt 2 5 5
HMT Hannover Hannover 7 9 4
DHV Speyer Speyer 1 2 4
BA Riesa Riesa 3 1 4
ABK Stuttgart Stuttgart 8 3 3
HFF München München 6 3 3
HfM Würzburg Würzburg 2 2 3
EFH Hamburg Hamburg 4 4 3
KH Bethel Bielefeld Bielefeld 3 3 3
HfM Detmold Detmold 8 6 3
Leibniz-Akademie Hannover Hannover 4 3 3
Filmakademie Ludwigsburg 3 3 3
MH Trossingen Trossingen 2 2 2
EVFH Hamburg Hamburg 2 2 2
Accadis Bad Homburg Bad Homburg 3 1 2
ISM Dortmund Dortmund 4 5 2
Theologische Fakultät Paderborn Paderborn 1 1 2
PTH Vallendar Vallendar 1 2 2
WHU Vallendar Vallendar 3 4 2
HMT Leipzig Leipzig 5 3 2
FHDW Dresden Dresden 1 1 2
FH Königs Wusterhausen Königs Wusterhausen 2 2 2
WAK Köln Köln 1 1 2
Dresden International University Dresden 3 3 2
Studienkolleg Hamburg Hamburg 4 4 2
International University Bruchsal 2 1 1
HfK Heidelberg Heidelberg 1 1 1
HfG Karlsruhe Karlsruhe 3 3 1
MUHO Mannheim Mannheim 2 2 1
Merz Akademie Stuttgart Stuttgart 3 2 1
Kirchenmusikhochschule Tübingen 1 1 1
SRH Hochschule Berlin Berlin 1 1 1
LTHH Oberursel Oberursel 1 1 1
FHWT Vechta-Diepholz Vechta-Diepholz 2 2 1
KHK St. Gregorius Aachen Aachen 3 2 1
KHM Köln Köln 1 1 1
KHSA Saabrücken Saarbrücken 2 2 1
EHS Dresden Dresden 18 4 1
HK Dresden Dresden 1 1 1
HfM Weimar Weimar 3 2 1
BA Nordhessen Bad Wildungen, Bad Hersfeld, Frankenberg 2 1 1
VWA Göttingen Göttingen 1 1 1
DHPol Münster 2 2 1
FH Arbeit Mannheim 1 1 1
AAT Duisburg Duisburg 3 1 1
FH für Verwaltung und Dienstleistung Altenholz, Reinfeld 2 1 1
DAV Bremen Bremen 8 3 1
IFH Berlin Berlin 2 1 1
MHMK Stuttgart Stuttgart 7 1 1
bbw Berlin Berlin 1 1 1
EBC Hamburg Hamburg 1 1 1
MH Freiburg Freiburg 1 0 0
HfJS Heidelberg Heidelberg 3 0 0
Kunstakademie Karlsruhe Karlsruhe 1 0 0
HKT Nürtingen Nürtingen 1 0 0
Siewerth Akademie Weilheim-Bierbronnen 0 0 0
HfK Bayreuth Bayreuth 1 0 0
PTH BB Benediktbeuern 0 0 0
AdBK München München 7 3 0
Musikhochschule München München 0 0 0
HfPH München München 0 0 0
AdBK Nürnberg Nürnberg 2 0 0
HfS Berlin Berlin 0 0 0
Filmschool Elstal Elstal 2 3 0
IU Bremen Bremen 5 1 0
Sankt Georgen Frankfurt Frankfurt am Main 0 0 0
Städelschule Frankfurt Frankfurt am Main 12 12 0
THF Fulda Fulda 0 0 0
KIMS Kassel Kassel 1 0 0
HfG Offenbach Offenbach 0 0 0
Baltic-College Güstrow Güstrow 8 1 0
FH Ottersberg Ottersberg 1 0 0
Alanus Alfter Alfter 2 0 0
Kunstakademie Düsseldorf Düsseldorf 0 0 0
HfK Herford Herford 0 0 0
Kunstakademie Münster Münster 0 0 0
PTH Münster Münster 1 3 0
PTHS Sankt Augustin Sankt Augustin 0 0 0
HfBK Dresden Dresden 1 1 0
HfM Dresden Dresden 2 0 0
Palucca Schule Dresden Dresden 0 0 0
HSK Görlitz Görlitz 0 0 0
HGB Leipzig Leipzig 0 0 0
FHS Moritzburg Moritzburg 7 0 0
EHK Halle Halle 0 0 0
WA Hamburg Hamburg 0 0 0
BA Weserbergland Hameln 1 1 0
BA Holztechnik Melle Melle 2 1 0
UMC Potsdam Potsdam 0 0 0
Rhein-Sieg-Kunst-Akademie Hennef / Sieg 0 0 0
Popakademie Mannheim 0 0 0
HS 21 Buxtehude 1 3 0
HMS Hamburg 0 0 0
BTK Berlin Berlin 0 0 0
FHöV Rheinland-Pfalz Mayen, Hahn-Flughafen 0 0 0
Diploma Mannheim Mannheim 1 0 0
WA Marquardt Dortmund 6 1 0
FH Arbeit Schwerin 0 0 0
IBS Berlin Berlin 1 0 0
Mediadesign Hochschule - Düsseldorf Düsseldorf 7 0 0
ESMT Berlin 0 0 0
ThS Elstal Elstal 5 0 0
VFHS Thüringen Gotha, Meiningen 1 0 0
HS Fresenius Hamburg Hamburg 0 0 0
HS Fresenius München München 0 0 0
HS Fresenius Zwickau Zwickau 0 0 0
FH Güstrow Güstrow 0 0 0
FH PolVS Villingen-Schwenningen 0 0 0
Hertie School Berlin 1 1 0
H:G Berlin Berlin 1 0 0
FH für angewandtes Management Erding, Neumarkt in der Oberpfalz, Günzburg, Bad Tölz 1 0 0
VWA Ostbayern Regensburg, Landshut, Passau, Weiden und Pfarrkirchen 0 0 0
MHMK Berlin Berlin 0 0 0
MHMK München München 3 1 0
FH Hamm Hamm 1 0 0
Karlshochschule Karlsruhe 0 0 0
FHdD Bielefeld Bielefeld 0 0 0
VWA Berlin Berlin 1 0 0
MARie Riesa 0 0 0
FOM Stuttgart Stuttgart 4 0 0
FOM Frankfurt Frankfurt 0 0 0
VWA Hessen Frankfurt, Darmstadt, Offenbach 0 0 0
Hessische BA Frankfurt 0 0 0
IBA Erfurt Erfurt 1 0 0
HdBA Mannheim Mannheim 2 2 0
IFA Erlangen Erlangen 3 3 0