Übersicht über alle deutschen Hochschulen

Anzeige einschränken auf Hochschulen aus:
Name Stadt/Standorte Dozenten Kurse Bewertungen
Uni Siegen Siegen 538 1762 9789
HTW Berlin Berlin 616 1502 7953
Uni Duisburg-Essen Duisburg, Essen 689 1837 7251
Ruhr-Uni Bochum Bochum 721 1648 6963
TU Berlin Berlin 551 1214 6132
Uni Kassel Kassel 456 1123 5717
TU Dresden Dresden 564 1119 5189
HS Aschaffenburg Aschaffenburg 119 359 4696
Uni Köln Köln 572 1181 4573
Uni Leipzig Leipzig 543 1209 4557
Uni Trier Trier 422 1260 4551
FH Gießen-Friedberg Gießen, Friedberg, Wetzlar 330 960 4369
TU Dortmund Dortmund 429 958 4143
RFH Köln Köln 265 627 4134
FH Köln Köln 343 780 4086
TU Darmstadt Darmstadt 360 844 4069
HS Regensburg Regensburg 224 634 3896
HS Darmstadt Darmstadt 330 830 3839
HS Pforzheim Pforzheim 176 526 3837
TU Braunschweig Braunschweig 340 810 3808
FH Gelsenkirchen Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen 214 592 3751
Uni Gießen Gießen 429 895 3698
Uni München München 555 1024 3593
FH Südwestfalen Iserlohn, Hagen, Meschede, Soest 197 551 3365
HS Mannheim Mannheim 209 587 3348
TU Ilmenau Ilmenau 238 559 3312
Uni Stuttgart Stuttgart 381 765 3301
Uni Jena Jena 478 972 3284
FH Trier Trier, Idar-Oberstein, Birkenfeld 170 576 3231
Uni Münster Münster 526 977 3228
Uni Mainz Mainz 528 1096 3128
Uni Potsdam Potsdam 443 963 3061
FH Dortmund Dortmund 233 570 3036
FH Koblenz Koblenz, Remagen, Höhr-Grenzhausen 141 420 3033
HTWK Leipzig Leipzig 192 504 3018
Ohm-Hochschule Nürnberg Nürnberg 284 706 2954
HS Heilbronn Heilbronn 264 692 2952
Hochschule München München 383 717 2892
FH Ludwigshafen Ludwigshafen 143 361 2881
Uni Frankfurt Frankfurt am Main 576 1064 2842
FH Aachen Aachen 214 508 2835
Uni Bremen Bremen 385 1046 2824
WH Zwickau Zwickau 200 435 2785
HS Karlsruhe Karlsruhe 239 604 2782
Uni Passau Passau 203 541 2775
Uni Hamburg Hamburg 531 895 2758
Uni Paderborn Paderborn 328 745 2727
Uni Koblenz-Landau Koblenz, Landau 310 889 2727
KIT Karlsruhe 308 558 2707
Uni Tübingen Tübingen 451 887 2687
Uni Saarland Saarbrücken 331 646 2583
FH Landshut Landshut 121 325 2577
HU Berlin Berlin 531 932 2574
Uni Bielefeld Bielefeld 394 854 2556
Uni Hannover Hannover 375 868 2491
HS Furtwangen Furtwangen 154 426 2468
HWR Berlin Berlin 311 530 2427
FH Offenburg Offenburg 132 388 2411
Uni Wuppertal Wuppertal 285 602 2339
HfWU Nürtingen-Geislingen Nürtingen-Geislingen 161 399 2335
FH Jena Jena 173 447 2332
BHT Berlin Berlin 384 777 2316
FU Berlin Berlin 512 870 2305
HS Zittau-Görlitz Zittau-Görlitz 207 470 2292
Hochschule Bochum Bochum 143 316 2255
FH Hof Hof 99 388 2250
Ostfalia Braunschweig, Wolfenbüttel, Salzgitter, Suderburg, Wolfsburg 199 524 2249
Uni Heidelberg Heidelberg 475 850 2224
Jade Hochschule Wilhelmshaven, Oldenburg, Elsfleth 183 490 2207
HTW Dresden Dresden 166 397 2185
FH Mittweida Mittweida 153 346 2175
HS Coburg Coburg 122 387 2167
HAW Hamburg Hamburg 268 616 2161
FH Mainz Mainz 151 399 2133
FH Osnabrück Osnabrück 233 585 2120
Uni Erlangen-Nürnberg Erlangen, Nürnberg 365 744 2084
HS Ravensburg-Weingarten Ravensburg, Weingarten 123 336 2061
TU Chemnitz Chemnitz 282 574 2060
HTW Aalen Aalen 153 418 2056
HS Niederrhein Krefeld, Mönchengladbach 225 476 2024
FH Deggendorf Deggendorf 108 312 2009
FH Flensburg Flensburg 111 331 2008
FH Frankfurt Frankfurt am Main 291 570 2000
Uni Halle Halle 315 613 1993
HS Bremen Bremen 230 518 1978
Uni Hohenheim Hohenheim, Stuttgart 149 355 1942
Uni Bonn Bonn 403 767 1924
FH Kaiserslautern Kaiserslautern 150 436 1890
Uni Kiel Kiel 384 758 1883
FH Kempten Kempten 115 283 1790
HS Fulda Fulda 153 408 1783
HTWG Konstanz Konstanz 149 340 1751
HS Augsburg Augsburg 142 348 1751
HS Reutlingen Reutlingen 134 290 1707
HS Ulm Ulm 142 352 1704
Uni Düsseldorf Düsseldorf 303 605 1692
HTW Saarland Saarbrücken 169 429 1659
Uni Marburg Marburg 309 557 1658
HS Anhalt Köthen, Bernburg, Dessau 164 309 1647
FH Düsseldorf Düsseldorf 169 359 1638
HS Merseburg Merseburg 128 311 1637
Uni Magdeburg Magdeburg 234 478 1628
FH Münster Münster 180 367 1624
HS Albstadt-Sigmaringen Albstadt, Sigmaringen 101 263 1623
HS Esslingen Esslingen 165 357 1581
Unibw München Neubiberg 132 311 1554
Uni Konstanz Konstanz 347 527 1542
Uni Osnabrück Osnabrück 189 360 1539
FH Bielefeld Bielefeld 160 374 1535
DHBW Mannheim Mannheim 196 335 1509
HSU Hamburg Hamburg 163 361 1481
Uni Würzburg Würzburg 262 506 1457
HS RheinMain Wiesbaden, Rüsselsheim, Geisenheim 217 460 1453
HdM Stuttgart Stuttgart 116 317 1451
TU München München 262 426 1451
HS Magdeburg Magdeburg-Stendal 159 324 1440
HS Bonn-Rhein-Sieg Sankt Augustin, Rheinbach 125 274 1438
FH Würzburg-Schweinfurt Würzburg, Schweinfurt 154 348 1435
Uni Freiburg Freiburg 325 502 1426
Uni Ulm Ulm 212 430 1426
FH Ingolstadt Ingolstadt 101 267 1413
HS Lausitz Senftenberg, Cottbus 98 211 1379
FHöV NRW Bielefeld, Duisburg, Gelsenkirchen, Dortmund, Hagen, Köln, Münster 163 305 1379
Uni Regensburg Regensburg 252 579 1355
RWTH Aachen Aachen 212 385 1347
FH Rosenheim Rosenheim 120 285 1327
HS Wismar Wismar 133 299 1318
Uni Bamberg Bamberg 164 368 1315
FH Stralsund Stralsund 113 393 1314
Uni Augsburg Augsburg 235 494 1308
FHDW NRW Bergisch Gladbach, Bielefeld, Gütersloh, Paderborn 69 147 1302
Uni Bayreuth Bayreuth 177 333 1274
FH Hannover Hannover 218 462 1267
TU Cottbus Cottbus 125 302 1262
TU Harburg Hamburg 133 317 1242
Uni Erfurt Erfurt 268 518 1214
HS Ostwestfalen-Lippe Detmold, Höxter, Lemgo 146 339 1180
Uni Rostock Rostock 206 347 1139
TU Kaiserslautern Kaiserslautern 169 312 1129
Leuphana Lüneburg 136 261 1112
Uni Greifswald Greifswald 186 451 1092
FH Schmalkalden Schmalkalden 76 206 1092
DHBW Villingen-Schwenningen Villingen-Schwenningen 74 162 1088
FH Heidelberg Heidelberg 98 191 1040
HS Ansbach Ansbach 78 175 1010
TU Freiberg Freiberg 136 321 1010
Uni Göttingen Göttingen 305 470 999
HS Neu-Ulm Neu-Ulm 76 149 974
FH Kiel Kiel 157 288 957
FH Bingen Bingen 85 207 926
DHBW Stuttgart Stuttgart, Horb 179 265 908
FH Lübeck Lübeck 89 209 883
Uni Mannheim Mannheim 211 307 852
Charité Berlin Berlin 129 175 821
TH Wildau Wildau 110 230 814
Viadrina Frankfurt (Oder) Frankfurt (Oder) 89 224 797
FH Erfurt Erfurt 96 198 785
HS Harz Wernigerode, Halberstadt 91 218 749
Hochschule Biberach Biberach 78 178 739
Uni Oldenburg Oldenburg 166 285 702
PH Ludwigsburg Ludwigsburg, Reutlingen 115 237 683
DHBW Karlsruhe Karlsruhe 119 191 637
HS Neubrandenburg Neubrandenburg 59 154 627
PH Karlsruhe Karlsruhe 114 237 619
FOM NRW Essen, Bochum, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Marl, Köln, Neuss, Siegen, Gütersloh 110 218 611
HfT Leipzig Leipzig 41 71 608
FH Emden-Leer Emden, Leer 69 197 596
HS Weihenstephan-Triesdorf Weihenstephan, Triesdorf, Straubing 64 157 591
Uni Weimar Weimar 351 218 591
FH Nordhausen Nordhausen 51 130 585
Hochschule Amberg-Weiden Amberg, Weiden 56 129 581
PH Freiburg Freiburg 110 256 577
PH Weingarten Weingarten 87 212 573
Mediadesign Hochschule - München München 42 97 563
PH Gmuend Schwäbisch Gmünd 62 185 561
HfT Stuttgart Stuttgart 73 163 523
HS Bremerhaven Bremerhaven 58 146 482
FHBund Hessen Langen, Wiesbaden 2 2 477
BA Eisenach Eisenach 57 86 464
FHBund Baden-Württemberg Mannheim 30 32 464
BA Dresden Dresden 67 106 426
Uni Flensburg Flensburg 109 196 425
EFH Darmstadt Darmstadt 58 134 421
KU Eichstätt Eichstätt, Ingolstadt 65 157 406
FH Potsdam Potsdam 82 153 400
RSH Düsseldorf Düsseldorf 77 116 395
TFH Bochum Bochum 50 102 390
VWA Nürnberg Nürnberg 68 74 382
NTA Isny Isny 34 91 343
Uni Lübeck Lübeck 46 99 338
TU Clausthal Clausthal-Zellerfeld 59 104 306
BA Gera Gera 51 84 293
Uni Hildesheim Hildesheim 84 114 289
FH Worms Worms 58 103 271
FH Wedel Wedel 17 50 271
PH Heidelberg Heidelberg 84 152 257
FH Brandenburg Brandenburg 47 71 255
Muthesius KH Kiel 43 54 253
BA Breitenbrunn Breitenbrunn 24 40 234
Fernuni Hagen Hagen 77 127 228
FH Nordhessen Bad Sooden-Allendorf 30 67 210
DHBW Ravensburg Ravensburg, Friedrichshafen 42 63 204
HCU Hamburg Hamburg 47 49 198
Diploma Bonn Bonn 24 56 196
HNE Eberswalde Eberswalde 36 91 195
UdK Berlin Berlin 46 53 182
Uni Witten-Herdecke Witten-Herdecke 41 53 179
ThH Friedensau Friedensau 38 99 179
KFHVN Hannover Hannover, Braunschweig, Oldenburg 19 40 176
KFH Freiburg Freiburg 22 40 174
KatHO NRW Aachen, Köln, Münster, Paderborn 44 81 170
FH Ludwigsburg Ludwigsburg 48 70 164
FHDW Niedersachsen Celle, Hannover 22 61 164
HS Fresenius Köln Köln 44 65 163
DHBW Mosbach Mosbach, Bad Mergentheim 49 59 160
DHBW Lörrach Lörrach 27 30 159
EVFH Nürnberg Nürnberg 82 197 157
AKAD Stuttgart Stuttgart 33 68 156
MH Hannover Hannover 46 45 156
FH Westkueste Heide 30 55 156
FH Bad Honnef Bad Honnef 27 49 154
FHBund NRW Bochum, Bonn, Brühl, Münster, Swisttal-Heimerzheim 35 62 150
Württembergische VWA Stuttgart 26 28 145
BA Glauchau Glauchau 32 42 137
VFH Hessen Wiesbaden, Gießen, Kassel, Mühlheim am Main, Rotenburg 26 29 136
Uni Vechta Vechta 46 74 129
DHBW Heidenheim Heidenheim 53 69 129
HS Polizei Sachsen Rothenburg 19 24 126
IHI Zittau Zittau 11 13 124
ASH Berlin Berlin 41 57 120
BA Emsland Lingen (Ems) 30 46 119
EH Berlin Berlin 33 48 118
ESaK Maintal 19 31 116
EFH Bochum Bochum 34 50 115
HPI Potsdam 12 21 112
HaWK HHG Hildesheim, Holzminden, Göttingen 94 69 110
FHAM Erding, Neumarkt in der Oberpfalz 20 34 108
FH Calw Calw 15 16 100
DSHS Köln Köln 19 26 99
Nordakademie Elmshorn Elmshorn 33 49 98
Frankfurt School of Finance & Management Frankfurt am Main 16 27 97
BiTS Iserlohn Iserlohn 17 31 83
BA Leipzig Leipzig 25 35 83
EBS Oestrich-Winkel Oestrich-Winkel 14 21 78
PFH Göttingen Göttingen 12 36 71
HS Rottenburg Rottenburg 14 22 70
HS Fresenius Hessen Idstein 11 21 70
FHSV Meißen Meißen 25 34 69
HfM Hanns Eisler Berlin 37 40 63
HfM Nürnberg-Augsburg Nürnberg-Augsburg 15 53 57
Mediadesign Hochschule Berlin 6 15 57
HfKM Regensburg Regensburg 6 6 53
HfM Saarbrücken Saarbrücken 18 21 53
KFH Mainz Mainz 17 29 52
BA Plauen Plauen 15 16 51
HSKD Burg Giebichenstein Halle 22 25 50
Augustana Neuendettelsau 11 14 48
BA a.d. Wirtschaftsakademie S.-H. Kiel 13 17 47
KSFH München München, Benediktbeuern 28 33 43
FHBund Berlin Berlin 20 21 43
HdP Hamburg Hamburg 1 3 42
BA Saarland St. Ingbert 18 24 40
HfP München München 23 18 37
FOM Hamburg Hamburg 21 23 32
Steinbeis Hochschule Berlin Berlin 16 20 31
KIHO Wuppertal Wuppertal 12 19 30
FHVR Bayern Hof, Fürstenfeldbruck, Sulzbach-Rosenberg, Starnberg, München, Herrsching, Wasserburg 11 15 30
HfG Gmuend Schwäbisch Gmünd 14 13 29
AKAD Pinneberg Pinneberg 12 18 29
FHBund Lübeck Lübeck 12 36 29
Theologische Fakultät Trier Trier 10 16 28
FHR NRW Bad Münstereifel 8 12 28
HSBA Hamburg 9 18 27
Designakademie Berlin Berlin 16 9 27
AKAD Leipzig Leipzig 6 12 26
VWA München München 75 24 26
Touro College Berlin Berlin 8 20 26
Provadis Hochschule Frankfurt am Main 12 14 26
WH Lahr Lahr 8 8 24
Bucerius Law School Hamburg 5 7 24
FHF Nordkirchen Nordkirchen 15 19 24
HBK Braunschweig Braunschweig 31 51 23
Munich Business School München 8 11 21
WA Pfalz Ludwigshafen 12 16 21
FOM Bayern München, Nürnberg 13 25 21
MH Lübeck Lübeck 7 8 20
HS Ruhr West Mühlheim a.d. Ruhr, Bottrop 1 6 20
EUFH Brühl Brühl 14 12 19
FH Kehl Kehl 9 9 18
EBC München München 8 11 18
FH Plauen Plauen 7 12 17
Studienkolleg München München 8 11 17
MHMK Köln Köln 16 21 17
TIHO Hannover Hannover 7 5 16
MHS Köln Köln 12 14 15
HBKS Saarbrücken Saarbrücken 11 11 15
EH Ludwigsburg Ludwigsburg 24 12 14
ESCP EAP Berlin 6 5 14
BA Bautzen Bautzen 7 7 13
KHS Berlin Berlin 6 6 12
FHM Bielefeld Bielefeld 7 6 12
SH Bonn Bonn 4 4 12
FOM Berlin Berlin 7 4 12
Cologne Business School Köln 10 9 12
Düsseldorf Business School Düsseldorf 6 12 12
HfM Karlsruhe Karlsruhe 8 10 11
Hamburger FH Hamburg 4 4 11
HfF Hamburg Hamburg 10 7 11
HFF Potsdam Potsdam 8 19 10
Welfenakademie Braunschweig 5 4 10
MHMK Hamburg Hamburg 4 5 10
FHR-Nord Hildesheim 8 9 10
EFH Freiburg Freiburg 5 8 9
HfK Bremen Bremen 11 9 9
HfMT Hamburg Hamburg 8 7 9
HfBK Hamburg Hamburg 3 4 8
VWA Koblenz Koblenz 3 8 8
EFH Hamburg Hamburg 4 6 7
HH Leipzig Leipzig 5 6 7
HfÖV Bremen Bremen 18 16 7
Zeppelin University Friedrichshafen 9 10 6
SRH FernHochschule Riedlingen Riedlingen 4 4 6
HfK Rottenburg Rottenburg 3 4 6
KH Berlin Berlin 8 7 6
HMT Rostock Rostock 5 4 6
IBS Nürnberg Nürnberg 3 4 6
FH Schwäbisch Hall Schwäbisch Hall 4 4 5
MH Stuttgart Stuttgart 5 5 5
HfMDK Frankfurt Frankfurt am Main 4 3 5
FernFH Darmstadt Pfungstadt 3 3 5
Folkwang HS Essen Essen 7 5 5
IBS Lippstadt Lippstadt 2 5 5
ISM München München 4 5 5
HMT Hannover Hannover 7 9 4
DHV Speyer Speyer 1 2 4
BA Riesa Riesa 3 1 4
ABK Stuttgart Stuttgart 9 3 3
HFF München München 6 3 3
HfM Würzburg Würzburg 2 2 3
KH Bethel Bielefeld Bielefeld 3 3 3
HfM Detmold Detmold 8 6 3
Theologische Fakultät Paderborn Paderborn 1 1 3
Leibniz-Akademie Hannover Hannover 4 3 3
Filmakademie Ludwigsburg 3 3 3
Studienkolleg Hamburg Hamburg 4 4 3
IFA Erlangen Erlangen 28 8 3
MH Trossingen Trossingen 2 2 2
EVFH Hamburg Hamburg 2 2 2
Accadis Bad Homburg Bad Homburg 3 1 2
ISM Dortmund Dortmund 4 5 2
PTH Vallendar Vallendar 1 2 2
WHU Vallendar Vallendar 3 4 2
HMT Leipzig Leipzig 5 3 2
FHDW Dresden Dresden 1 1 2
FH Königs Wusterhausen Königs Wusterhausen 2 2 2
WAK Köln Köln 1 1 2
Dresden International University Dresden 4 4 2
DAV Bremen Bremen 9 4 2
International University Bruchsal 2 1 1
HfK Heidelberg Heidelberg 1 1 1
HfG Karlsruhe Karlsruhe 3 3 1
MUHO Mannheim Mannheim 2 2 1
Merz Akademie Stuttgart Stuttgart 3 2 1
Kirchenmusikhochschule Tübingen 1 1 1
SRH Hochschule Berlin Berlin 1 1 1
LTHH Oberursel Oberursel 1 1 1
FHWT Vechta-Diepholz Vechta-Diepholz 2 2 1
KHK St. Gregorius Aachen Aachen 3 2 1
KHM Köln Köln 1 1 1
KHSA Saabrücken Saarbrücken 2 2 1
EHS Dresden Dresden 18 4 1
HK Dresden Dresden 1 1 1
HfM Weimar Weimar 3 2 1
BA Nordhessen Bad Wildungen, Bad Hersfeld, Frankenberg 2 1 1
VWA Göttingen Göttingen 1 1 1
DHPol Münster 2 2 1
FH Arbeit Mannheim 1 1 1
AAT Duisburg Duisburg 3 1 1
FH für Verwaltung und Dienstleistung Altenholz, Reinfeld 2 1 1
IFH Berlin Berlin 2 1 1
MHMK Stuttgart Stuttgart 7 1 1
Karlshochschule Karlsruhe 1 1 1
bbw Berlin Berlin 2 1 1
EBC Hamburg Hamburg 2 1 1
FOM Stuttgart Stuttgart 4 1 1
FOM Frankfurt Frankfurt 1 1 1
MH Freiburg Freiburg 1 0 0
HfJS Heidelberg Heidelberg 3 0 0
Kunstakademie Karlsruhe Karlsruhe 1 0 0
HKT Nürtingen Nürtingen 1 0 0
Siewerth Akademie Weilheim-Bierbronnen 0 0 0
HfK Bayreuth Bayreuth 1 0 0
PTH BB Benediktbeuern 0 0 0
AdBK München München 7 3 0
Musikhochschule München München 0 0 0
HfPH München München 0 0 0
AdBK Nürnberg Nürnberg 1 0 0
HfS Berlin Berlin 0 0 0
Filmschool Elstal Elstal 2 3 0
Jacobs University Bremen Bremen 5 1 0
Sankt Georgen Frankfurt Frankfurt am Main 0 0 0
Städelschule Frankfurt Frankfurt am Main 12 12 0
THF Fulda Fulda 0 0 0
KIMS Kassel Kassel 1 0 0
HfG Offenbach Offenbach 0 0 0
Baltic-College Güstrow Güstrow 8 1 0
FH Ottersberg Ottersberg 1 0 0
Alanus Alfter Alfter 2 0 0
Kunstakademie Düsseldorf Düsseldorf 0 0 0
HfK Herford Herford 0 0 0
Kunstakademie Münster Münster 0 0 0
PTH Münster Münster 1 3 0
PTHS Sankt Augustin Sankt Augustin 0 0 0
HfBK Dresden Dresden 1 1 0
HfM Dresden Dresden 2 0 0
Palucca Schule Dresden Dresden 0 0 0
HSK Görlitz Görlitz 0 0 0
HGB Leipzig Leipzig 0 0 0
FHS Moritzburg Moritzburg 7 0 0
EHK Halle Halle 0 0 0
WA Hamburg Hamburg 0 0 0
BA Weserbergland Hameln 1 1 0
BA Holztechnik Melle Melle 2 1 0
UMC Potsdam Potsdam 0 0 0
Rhein-Sieg-Kunst-Akademie Hennef / Sieg 0 0 0
Popakademie Mannheim 0 0 0
HS 21 Buxtehude 1 3 0
HMS Hamburg 0 0 0
BTK Berlin Berlin 0 0 0
FHöV Rheinland-Pfalz Mayen, Hahn-Flughafen 0 0 0
Diploma Mannheim Mannheim 1 0 0
WA Marquardt Dortmund 6 1 0
HdBA Schwerin Schwerin 0 0 0
IBS Berlin Berlin 1 0 0
Mediadesign Hochschule - Düsseldorf Düsseldorf 7 0 0
ESMT Berlin 0 0 0
ThS Elstal Elstal 5 0 0
VFHS Thüringen Gotha, Meiningen 1 0 0
HS Fresenius Hamburg Hamburg 0 0 0
HS Fresenius München München 0 0 0
HS Fresenius Zwickau Zwickau 0 0 0
FH Güstrow Güstrow 0 0 0
FH PolVS Villingen-Schwenningen 0 0 0
Hertie School Berlin 1 1 0
H:G Berlin Berlin 1 0 0
FH für angewandtes Management Erding, Neumarkt in der Oberpfalz, Günzburg, Bad Tölz 2 0 0
VWA Ostbayern Regensburg, Landshut, Passau, Weiden und Pfarrkirchen 0 0 0
MHMK Berlin Berlin 0 0 0
MHMK München München 3 1 0
FH Hamm Hamm 1 0 0
FHdD Bielefeld Bielefeld 0 0 0
VWA Berlin Berlin 1 0 0
MARie Riesa 0 0 0
VWA Hessen Frankfurt, Darmstadt, Offenbach 1 0 0
Hessische BA Frankfurt 0 0 0
IBA Erfurt Erfurt 1 0 0
HdBA Mannheim Mannheim 2 2 0
DAA Wirtschaftsakademie Düsseldorf, Essen 1 0 0
HS Hamm-Lippstadt Hamm, Lippstadt 0 0 0
ISM Frankfurt Frankfurt 0 0 0
ISM Hamburg Hamburg 0 0 0
TH Reutlingen Reutlingen 0 0 0