Übersicht über alle deutschen Hochschulen

Anzeige einschränken auf Hochschulen aus:
Name Stadt/Standorte Dozenten Kurse Bewertungen
Uni Siegen Siegen 597 1987 10557
HTW Berlin Berlin 699 1748 9393
Uni Duisburg-Essen Duisburg, Essen 716 1911 7493
Ruhr-Uni Bochum Bochum 751 1747 7232
TU Berlin Berlin 591 1307 6569
Uni Kassel Kassel 490 1201 6015
TU Dresden Dresden 580 1145 5372
HS Aschaffenburg Aschaffenburg 130 417 5275
Uni Köln Köln 619 1283 5102
Uni Leipzig Leipzig 560 1280 4871
Uni Trier Trier 435 1305 4809
TH Mittelhessen Gießen, Friedberg, Wetzlar 341 1016 4719
RFH Köln Köln 283 684 4501
TU Darmstadt Darmstadt 388 912 4419
FH Köln Köln 365 838 4403
TU Dortmund Dortmund 445 1023 4381
HS Darmstadt Darmstadt 354 914 4276
HS Pforzheim Pforzheim 180 554 4086
HS Regensburg Regensburg 241 685 4081
Uni Gießen Gießen 455 978 3968
Uni München München 605 1110 3854
TU Braunschweig Braunschweig 350 828 3813
FH Gelsenkirchen Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen 217 603 3805
Uni Jena Jena 497 1055 3541
FH Südwestfalen Iserlohn, Hagen, Meschede, Soest 202 571 3503
HS Mannheim Mannheim 215 620 3487
Uni Stuttgart Stuttgart 403 808 3446
HWR Berlin Berlin 410 709 3407
Uni Münster Münster 554 1027 3380
Ohm-Hochschule Nürnberg Nürnberg 299 770 3372
FH Dortmund Dortmund 236 577 3356
FH Koblenz Koblenz, Remagen, Höhr-Grenzhausen 149 442 3340
Uni Potsdam Potsdam 466 1028 3305
Uni Mainz Mainz 548 1154 3291
FH Trier Trier, Idar-Oberstein, Birkenfeld 177 590 3251
TU Ilmenau Ilmenau 243 573 3231
Hochschule München München 406 765 3180
Uni Hamburg Hamburg 581 1000 3177
FH Ludwigshafen Ludwigshafen 166 398 3162
HTWK Leipzig Leipzig 201 527 3113
HS Heilbronn Heilbronn 265 702 3031
Uni Frankfurt Frankfurt am Main 618 1162 3011
HS Karlsruhe Karlsruhe 243 610 2927
Uni Paderborn Paderborn 352 809 2924
Uni Bremen Bremen 394 1065 2921
FH Landshut Landshut 133 373 2901
FH Aachen Aachen 218 524 2896
Uni Koblenz-Landau Koblenz, Landau 319 926 2896
Uni Passau Passau 218 576 2878
Uni Tübingen Tübingen 469 932 2872
KIT Karlsruhe 324 611 2842
WH Zwickau Zwickau 206 445 2840
HU Berlin Berlin 555 986 2676
BHT Berlin Berlin 430 854 2664
Uni Saarland Saarbrücken 340 670 2657
Uni Bielefeld Bielefeld 401 870 2618
FH Offenburg Offenburg 142 408 2588
HS Furtwangen Furtwangen 160 449 2524
Uni Hannover Hannover 381 889 2513
FH Mainz Mainz 170 451 2477
FH Jena Jena 180 477 2449
FU Berlin Berlin 536 925 2416
HTW Dresden Dresden 176 433 2416
Jade Hochschule Wilhelmshaven, Oldenburg, Elsfleth 195 523 2411
HfWU Nürtingen-Geislingen Nürtingen-Geislingen 163 410 2409
HS Zittau-Görlitz Zittau-Görlitz 208 486 2409
Uni Wuppertal Wuppertal 292 611 2390
Hochschule Bochum Bochum 148 320 2376
Ostfalia Braunschweig, Wolfenbüttel, Salzgitter, Suderburg, Wolfsburg 204 554 2350
HS Osnabrück Osnabrück 240 623 2313
Uni Heidelberg Heidelberg 489 892 2311
HAW Hamburg Hamburg 286 661 2310
HS Hof Hof 98 404 2297
Uni Erlangen-Nürnberg Erlangen, Nürnberg 399 836 2284
HS Coburg Coburg 124 400 2221
HS Mittweida Mittweida 158 361 2211
HS Ravensburg-Weingarten Ravensburg, Weingarten 127 363 2182
HTW Aalen Aalen 158 441 2175
FH Flensburg Flensburg 120 363 2161
FH Frankfurt Frankfurt am Main 306 614 2085
FH Deggendorf Deggendorf 116 325 2083
HS Niederrhein Krefeld, Mönchengladbach 230 485 2079
Uni Hohenheim Hohenheim, Stuttgart 157 392 2075
TU Chemnitz Chemnitz 285 579 2062
Uni Halle Halle 322 635 2049
HS Bremen Bremen 238 529 2047
FH Kempten Kempten 130 331 2046
HS Wismar Wismar 139 327 2032
Uni Kiel Kiel 392 793 2001
FH Kaiserslautern Kaiserslautern 151 451 1994
Uni Bonn Bonn 425 795 1989
HS Fulda Fulda 168 434 1938
HTWG Konstanz Konstanz 152 353 1881
HS Augsburg Augsburg 146 376 1819
HTW Saarland Saarbrücken 176 456 1807
Uni Marburg Marburg 325 595 1780
HS Ulm Ulm 148 376 1777
Uni Düsseldorf Düsseldorf 319 637 1761
HS Albstadt-Sigmaringen Albstadt, Sigmaringen 108 289 1751
Uni Magdeburg Magdeburg 243 499 1750
HS Reutlingen Reutlingen 138 302 1745
HS Anhalt Köthen, Bernburg, Dessau 172 323 1737
FH Münster Münster 192 389 1727
FH Bielefeld Bielefeld 173 424 1726
FH Düsseldorf Düsseldorf 171 366 1725
HS Merseburg Merseburg 135 338 1710
Uni Konstanz Konstanz 361 564 1671
DHBW Mannheim Mannheim 209 369 1663
HS Esslingen Esslingen 168 369 1615
Unibw München Neubiberg 134 327 1607
Uni Freiburg Freiburg 352 562 1599
Uni Würzburg Würzburg 273 543 1594
FH Würzburg-Schweinfurt Würzburg, Schweinfurt 171 386 1578
Uni Osnabrück Osnabrück 194 377 1573
HSU Hamburg Hamburg 166 382 1530
HS Magdeburg Magdeburg-Stendal 164 347 1529
TU München München 269 440 1519
HdM Stuttgart Stuttgart 118 326 1511
HS RheinMain Wiesbaden, Rüsselsheim, Geisenheim 227 476 1502
FHöV NRW Bielefeld, Duisburg, Gelsenkirchen, Dortmund, Hagen, Köln, Münster 187 348 1502
FH Ingolstadt Ingolstadt 105 273 1482
HS Lausitz Senftenberg, Cottbus 103 223 1472
HS Bonn-Rhein-Sieg Sankt Augustin, Rheinbach 125 276 1462
Uni Bayreuth Bayreuth 183 363 1460
Uni Ulm Ulm 214 435 1455
RWTH Aachen Aachen 223 408 1438
Uni Regensburg Regensburg 257 597 1425
FHDW NRW Bergisch Gladbach, Bielefeld, Mettmann, Paderborn 81 173 1413
FH Rosenheim Rosenheim 126 299 1401
Uni Augsburg Augsburg 251 525 1367
FH Stralsund Stralsund 117 402 1366
TU Cottbus Cottbus 145 342 1356
FH Hannover Hannover 234 492 1340
Uni Bamberg Bamberg 168 383 1332
Uni Erfurt Erfurt 272 546 1292
TU Harburg Hamburg 133 318 1261
HS Ostwestfalen-Lippe Detmold, Höxter, Lemgo 148 351 1228
Uni Rostock Rostock 220 372 1223
HS Ansbach Ansbach 84 197 1174
TU Kaiserslautern Kaiserslautern 176 324 1170
DHBW Villingen-Schwenningen Villingen-Schwenningen 75 163 1153
Leuphana Lüneburg 139 267 1135
Uni Greifswald Greifswald 186 449 1106
FH Heidelberg Heidelberg 103 215 1081
TU Freiberg Freiberg 143 334 1042
Uni Göttingen Göttingen 319 496 1041
FH Lübeck Lübeck 99 236 1025
HS Neu-Ulm Neu-Ulm 79 166 1019
FH Kiel Kiel 170 313 1002
FH Schmalkalden Schmalkalden 69 194 969
DHBW Stuttgart Stuttgart, Horb 193 286 945
FH Bingen Bingen 89 216 944
TH Wildau Wildau 117 266 903
Uni Mannheim Mannheim 215 319 899
Viadrina Frankfurt (Oder) Frankfurt (Oder) 108 251 842
FH Erfurt Erfurt 101 211 839
Charité Berlin Berlin 132 181 837
Hochschule Biberach Biberach 81 188 812
HS Harz Wernigerode, Halberstadt 95 226 783
Uni Oldenburg Oldenburg 170 294 740
DHBW Karlsruhe Karlsruhe 123 203 722
PH Ludwigsburg Ludwigsburg, Reutlingen 114 242 686
FOM NRW Essen, Bochum, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Marl, Köln, Neuss, Siegen, Gütersloh 136 252 684
HS Emden-Leer Emden, Leer 81 222 677
HS Neubrandenburg Neubrandenburg 61 158 670
HfT Leipzig Leipzig 43 75 642
PH Karlsruhe Karlsruhe 115 245 637
FH Nordhausen Nordhausen 55 147 630
HS Weihenstephan-Triesdorf Weihenstephan, Triesdorf, Straubing 70 158 622
Uni Weimar Weimar 355 226 605
Hochschule Amberg-Weiden Amberg, Weiden 57 132 600
HfT Stuttgart Stuttgart 80 188 582
Mediadesign Hochschule - München München 43 98 581
PH Freiburg Freiburg 109 260 577
PH Gmuend Schwäbisch Gmünd 65 187 569
PH Weingarten Weingarten 87 206 551
Uni Flensburg Flensburg 114 216 551
HS Bremerhaven Bremerhaven 59 154 504
TFH Bochum Bochum 53 112 502
BA Eisenach Eisenach 58 90 478
FHBund Hessen Langen, Wiesbaden 2 2 477
FHBund Baden-Württemberg Mannheim 30 32 464
FH Brandenburg Brandenburg 55 98 447
BA Dresden Dresden 68 111 437
EFH Darmstadt Darmstadt 58 134 428
KU Eichstätt Eichstätt, Ingolstadt 72 174 427
RSH Düsseldorf Düsseldorf 83 130 418
FH Potsdam Potsdam 82 154 406
VWA Nürnberg Nürnberg 68 75 380
Uni Lübeck Lübeck 48 101 339
PH Heidelberg Heidelberg 85 159 319
TU Clausthal Clausthal-Zellerfeld 59 104 314
Uni Hildesheim Hildesheim 87 124 312
BA Gera Gera 49 82 302
FH Worms Worms 66 117 289
FH Wedel Wedel 20 53 277
FH Nordhessen Bad Sooden-Allendorf 41 89 271
NTA Isny Isny 32 77 263
DHBW Ravensburg Ravensburg, Friedrichshafen 48 77 259
Muthesius KH Kiel 43 54 254
VFH Hessen Wiesbaden, Gießen, Kassel, Mühlheim am Main, Rotenburg 29 38 242
Fernuni Hagen Hagen 78 130 241
BA Breitenbrunn Breitenbrunn 25 40 235
HCU Hamburg Hamburg 47 52 213
HNE Eberswalde Eberswalde 36 92 201
KFHVN Hannover Hannover, Braunschweig, Oldenburg 21 42 200
Diploma Bonn Bonn 24 56 197
BA Glauchau Glauchau 34 44 196
HS Fresenius Köln Köln 186 300 196
IHI Zittau Zittau 12 14 193
FH Ludwigsburg Ludwigsburg 48 73 190
UdK Berlin Berlin 50 57 187
Uni Witten-Herdecke Witten-Herdecke 42 56 183
MH Hannover Hannover 46 45 181
ThH Friedensau Friedensau 38 99 179
KatHO NRW Aachen, Köln, Münster, Paderborn 44 81 173
FH Westkueste Heide 31 56 169
EVFH Nürnberg Nürnberg 82 197 168
DHBW Lörrach Lörrach 27 31 165
AKAD Stuttgart Stuttgart 34 70 164
FHDW Niedersachsen Celle, Hannover 22 61 164
DHBW Mosbach Mosbach, Bad Mergentheim 52 66 161
FH Bad Honnef Bad Honnef 28 49 157
EH Berlin Berlin 34 52 152
FHBund NRW Bochum, Bonn, Brühl, Münster, Swisttal-Heimerzheim 36 63 152
Württembergische VWA Stuttgart 26 28 145
KH Freiburg Freiburg 17 36 143
DHBW Heidenheim Heidenheim 54 80 136
Uni Vechta Vechta 48 75 135
HS Polizei Sachsen Rothenburg 20 26 133
ASH Berlin Berlin 44 67 132
BA Emsland Lingen (Ems) 30 46 121
EFH Bochum Bochum 35 52 120
ESaK Maintal 19 35 117
HPI Potsdam 12 21 112
HAWK HHG Hildesheim, Holzminden, Göttingen 97 69 111
FHAM Erding, Neumarkt in der Oberpfalz, Günzburg, Bad Tölz 19 37 109
BA Leipzig Leipzig 26 39 99
Nordakademie Elmshorn Elmshorn 34 51 98
Frankfurt School of Finance & Management Frankfurt am Main 17 27 97
FH Calw Calw 14 15 89
BiTS Iserlohn Iserlohn 18 32 84
PFH Göttingen Göttingen 15 46 83
DSHS Köln Köln 21 28 83
EBS Oestrich-Winkel Oestrich-Winkel 14 21 81
HS Rottenburg Rottenburg 14 22 70
HS Fresenius Hessen Idstein 13 21 70
FHSV Meißen Meißen 25 35 70
Augustana Neuendettelsau 11 30 68
HfM Hanns Eisler Berlin 38 40 63
HfPol VS Villingen-Schwenningen 1 2 58
HfM Nürnberg-Augsburg Nürnberg-Augsburg 16 55 57
Mediadesign Hochschule Berlin 6 15 57
FOM Hamburg Hamburg 29 43 57
FOM Bayern München, Nürnberg 20 35 56
BA Plauen Plauen 17 16 55
HfKM Regensburg Regensburg 6 6 54
HfM Saarbrücken Saarbrücken 18 21 54
KFH Mainz Mainz 17 29 52
HSKD Burg Giebichenstein Halle 22 25 52
BA a.d. Wirtschaftsakademie S.-H. Kiel 13 17 50
KSFH München München, Benediktbeuern 29 34 45
HdP Hamburg Hamburg 6 3 42
BA Saarland St. Ingbert 18 24 41
HfP München München 23 19 41
FHBund Berlin Berlin 19 20 41
VWA München München 76 33 38
Steinbeis Hochschule Berlin Berlin 17 22 37
AKAD Leipzig Leipzig 7 18 36
Theologische Fakultät Trier Trier 10 16 33
VWA Hessen Frankfurt, Darmstadt, Offenbach 2 1 32
FHVR Bayern Hof, Fürstenfeldbruck, Sulzbach-Rosenberg, Starnberg, München, Herrsching, Wasserburg 13 17 31
HfG Gmuend Schwäbisch Gmünd 16 15 30
KIHO Wuppertal Wuppertal 12 19 30
AKAD Pinneberg Pinneberg 12 19 30
Designakademie Berlin Berlin 17 11 30
FHBund Lübeck Lübeck 12 36 29
FHR NRW Bad Münstereifel 9 14 28
HSBA Hamburg 9 18 27
Touro College Berlin Berlin 8 20 26
Provadis Hochschule Frankfurt am Main 12 14 26
WH Lahr Lahr 8 9 25
Bucerius Law School Hamburg 16 8 25
EBC München München 8 11 25
FHF Nordkirchen Nordkirchen 15 19 25
Munich Business School München 9 12 23
HBK Braunschweig Braunschweig 32 51 23
WA Pfalz Ludwigshafen 13 17 22
MH Lübeck Lübeck 6 8 21
FH Kehl Kehl 10 10 21
HS Ruhr West Mülheim a.d. Ruhr, Bottrop 5 10 21
EUFH Brühl Brühl 14 13 20
Studienkolleg München München 8 11 19
EH Ludwigsburg Ludwigsburg 26 14 17
FH Plauen Plauen 7 12 17
MHMK Köln Köln 16 20 17
TIHO Hannover Hannover 7 5 16
BA Bautzen Bautzen 8 8 16
MHS Köln Köln 13 14 15
HBKS Saarbrücken Saarbrücken 11 11 15
ESCP EAP Berlin 6 5 14
SH Bonn Bonn 4 4 13
KHS Berlin Berlin 6 6 12
Hamburger FH Hamburg 6 6 12
FHM Bielefeld Bielefeld 7 6 12
FOM Berlin Berlin 8 5 12
Cologne Business School Köln 10 9 12
Düsseldorf Business School Düsseldorf 6 12 12
HfM Karlsruhe Karlsruhe 8 10 11
HFF Potsdam Potsdam 8 19 11
HfF Hamburg Hamburg 10 7 11
FHR-Nord Hildesheim 7 9 11
HfK Bremen Bremen 11 10 10
Welfenakademie Braunschweig 5 4 10
MHMK Hamburg Hamburg 4 5 10
EFH Freiburg Freiburg 5 8 9
Zeppelin University Friedrichshafen 9 10 9
HfMT Hamburg Hamburg 8 7 9
HfBK Hamburg Hamburg 3 4 8
BA Riesa Riesa 4 4 8
VWA Koblenz Koblenz 3 8 8
KH Berlin Berlin 9 8 7
Jacobs University Bremen Bremen 11 7 7
EFH Hamburg Hamburg 5 7 7
HH Leipzig Leipzig 5 6 7
HfÖV Bremen Bremen 18 16 7
SRH FernHochschule Riedlingen Riedlingen 4 4 6
HfK Rottenburg Rottenburg 3 4 6
WBHS Pfungstadt 5 4 6
HMT Rostock Rostock 5 4 6
IBS Nürnberg Nürnberg 3 4 6
Dresden International University Dresden 5 8 6
IUBH Bad Reichenhall Bad Reichenhall 3 6 6
FH Schwäbisch Hall Schwäbisch Hall 4 4 5
MH Stuttgart Stuttgart 6 5 5
HfMDK Frankfurt Frankfurt am Main 4 3 5
Folkwang HS Essen Essen 7 5 5
IBS Lippstadt Lippstadt 3 7 5
FOM Frankfurt Frankfurt 3 5 5
ISM München München 4 5 5
HMT Hannover Hannover 7 9 4
DHV Speyer Speyer 1 2 4
ABK Stuttgart Stuttgart 9 3 3
HFF München München 6 3 3
HfM Würzburg Würzburg 2 2 3
KH Bethel Bielefeld Bielefeld 3 3 3
HfM Detmold Detmold 8 6 3
Theologische Fakultät Paderborn Paderborn 1 1 3
Leibniz-Akademie Hannover Hannover 4 3 3
Filmakademie Ludwigsburg 3 3 3
VWA Ostbayern Regensburg, Landshut, Passau, Weiden und Pfarrkirchen 3 3 3
Studienkolleg Hamburg Hamburg 4 4 3
Hessische BA Frankfurt 3 3 3
IFA Erlangen Erlangen 28 9 3
MH Trossingen Trossingen 2 2 2
EVFH Hamburg Hamburg 2 2 2
Accadis Bad Homburg Bad Homburg 3 1 2
ISM Dortmund Dortmund 5 6 2
PTH Vallendar Vallendar 1 2 2
WHU Vallendar Vallendar 3 4 2
HMT Leipzig Leipzig 5 3 2
FHDW Dresden Dresden 1 1 2
FH Königs Wusterhausen Königs Wusterhausen 2 2 2
WAK Köln Köln 1 1 2
DAV Bremen Bremen 9 4 2
Hochschule der populären Künste Berlin 15 3 2
International University Bruchsal 2 1 1
HfK Heidelberg Heidelberg 1 1 1
HfG Karlsruhe Karlsruhe 2 2 1
MUHO Mannheim Mannheim 2 2 1
Merz Akademie Stuttgart Stuttgart 4 2 1
Kirchenmusikhochschule Tübingen 1 1 1
SRH Hochschule Berlin Berlin 2 4 1
LTHH Oberursel Oberursel 1 1 1
FHWT Vechta-Diepholz Vechta-Diepholz 2 2 1
KHK St. Gregorius Aachen Aachen 3 2 1
KHM Köln Köln 1 1 1
KHSA Saabrücken Saarbrücken 2 2 1
EHS Dresden Dresden 18 4 1
HK Dresden Dresden 1 1 1
HfM Weimar Weimar 4 3 1
BA Nordhessen Bad Wildungen, Bad Hersfeld, Frankenberg 2 1 1
VWA Göttingen Göttingen 2 3 1
DHPol Münster 8 2 1
FH Arbeit Mannheim 1 1 1
AAT Duisburg Duisburg 3 1 1
FH für Verwaltung und Dienstleistung Altenholz, Reinfeld 7 1 1
MHMK Stuttgart Stuttgart 7 1 1
Karlshochschule Karlsruhe 2 3 1
bbw Berlin Berlin 2 1 1
EBC Hamburg Hamburg 2 1 1
FOM Stuttgart Stuttgart 4 1 1
MH Freiburg Freiburg 1 0 0
HfJS Heidelberg Heidelberg 3 0 0
Kunstakademie Karlsruhe Karlsruhe 1 0 0
HKT Nürtingen Nürtingen 1 0 0
Siewerth Akademie Weilheim-Bierbronnen 0 0 0
HfK Bayreuth Bayreuth 1 0 0
PTH BB Benediktbeuern 0 0 0
AdBK München München 7 3 0
Musikhochschule München München 0 0 0
HfPH München München 0 0 0
AdBK Nürnberg Nürnberg 1 0 0
HfS Berlin Berlin 0 0 0
Filmschool Elstal Elstal 2 3 0
Sankt Georgen Frankfurt Frankfurt am Main 0 0 0
Städelschule Frankfurt Frankfurt am Main 13 12 0
THF Fulda Fulda 0 0 0
KIMS Kassel Kassel 1 1 0
HfG Offenbach Offenbach 0 0 0
Baltic-College Güstrow Güstrow 8 1 0
FH Ottersberg Ottersberg 1 0 0
Alanus Alfter Alfter 2 0 0
Kunstakademie Düsseldorf Düsseldorf 0 0 0
HfK Herford Herford 0 0 0
Kunstakademie Münster Münster 0 0 0
PTH Münster Münster 1 3 0
PTHS Sankt Augustin Sankt Augustin 1 0 0
HfBK Dresden Dresden 1 1 0
HfM Dresden Dresden 2 0 0
Palucca Schule Dresden Dresden 0 0 0
HSK Görlitz Görlitz 0 0 0
HGB Leipzig Leipzig 0 0 0
FHS Moritzburg Moritzburg 7 0 0
EHK Halle Halle 0 0 0
WA Hamburg Hamburg 0 0 0
HS Weserbergland Hameln 2 2 0
BA Holztechnik Melle Melle 2 1 0
UMC Potsdam Potsdam 0 0 0
Rhein-Sieg-Kunst-Akademie Hennef / Sieg 0 0 0
Popakademie Mannheim 1 0 0
HS 21 Buxtehude 2 5 0
HMS Hamburg 0 0 0
BTK Berlin Berlin 0 0 0
FHöV Rheinland-Pfalz Mayen, Hahn-Flughafen 0 0 0
Diploma Mannheim Mannheim 1 0 0
WA Marquardt Dortmund 6 1 0
HdBA Schwerin Schwerin 0 0 0
IBS Berlin Berlin 1 0 0
Mediadesign Hochschule - Düsseldorf Düsseldorf 7 0 0
ESMT Berlin 0 0 0
ThS Elstal Elstal 5 0 0
VFHS Thüringen Gotha, Meiningen 1 0 0
HS Fresenius Hamburg Hamburg 0 0 0
HS Fresenius München München 0 0 0
HS Fresenius Zwickau Zwickau 0 0 0
FH Güstrow Güstrow 0 0 0
Hertie School Berlin 1 1 0
H:G Berlin Berlin 1 0 0
MHMK Berlin Berlin 4 0 0
MHMK München München 3 1 0
FH Hamm Hamm 1 0 0
FHdD Bielefeld Bielefeld 0 0 0
VWA Berlin Berlin 4 1 0
MARie Riesa 0 0 0
IBA Erfurt Erfurt 1 0 0
HdBA Mannheim Mannheim 2 2 0
DAA Wirtschaftsakademie Düsseldorf, Essen 1 0 0
HS Hamm-Lippstadt Hamm, Lippstadt 0 0 0
ISM Frankfurt Frankfurt 0 0 0
ISM Hamburg Hamburg 0 0 0
TH Reutlingen Reutlingen 0 0 0
SA Hamburg Hamburg 5 0 0
HS Rhein-Waal Kleve, Kamp-Lintfort, Emmerich 1 0 0
ISS Hamburg Hamburg 0 0 0
Quadriga Berlin 1 0 0
BA Hamburg Hamburg 4 0 0
EBC Hochschule Düsseldorf 1 1 0
IFS Köln Köln 0 0 0