Top-Listen
Top-Dozenten
Du musst dich einloggen, um auch die Bewertungen für die Dozenten sehen zu können.
| Name | Schwerpunkt | Hochschule | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Roll | Ingenieurwissenschaften | Ruhr-Uni Bochum | 23 | |
| Prof. Dr. Christian Schmid | Ingenieurwissenschaften | Ruhr-Uni Bochum | 17 | |
| Prof. Dr. Christof Paar | Ingenieurwissenschaften | Ruhr-Uni Bochum | 49 | |
| Prof. Dr. Rainer Martin | Ingenieurwissenschaften | Ruhr-Uni Bochum | 27 | |
| Prof. Dr. Peter Awakowicz | Ingenieurwissenschaften | Ruhr-Uni Bochum | 24 | |
| Prof. Dr. Jan Lunze | Ingenieurwissenschaften | Ruhr-Uni Bochum | 16 | |
| Prof. Dr. Hackl | Ingenieurwissenschaften | Ruhr-Uni Bochum | 20 | |
| Dr. Hans Peter Prüfer | Ingenieurwissenschaften | Ruhr-Uni Bochum | 29 | |
| Prof. Dr. Gunther Eggeler | Ingenieurwissenschaften | Ruhr-Uni Bochum | 27 | |
| Prof. Joachim Zülch | Ingenieurwissenschaften | Ruhr-Uni Bochum | 21 | |
| Dr. Stefan Kühl | Ingenieurwissenschaften | Ruhr-Uni Bochum | 19 | |
| Prof. Dr. Otto T. Bruhns | Ingenieurwissenschaften | Ruhr-Uni Bochum | 45 |
