Top-Listen
Top-Dozenten
Du musst dich einloggen, um auch die Bewertungen für die Dozenten sehen zu können.
| Name | Schwerpunkt | Hochschule | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Eckart Buckow | Ingenieurwissenschaften | HS Osnabrück | 69 | |
| Prof. Dr. Bernd Hamacher | Ingenieurwissenschaften | HS Osnabrück | 23 | |
| Prof. Dr. Ruckelshausen | Ingenieurwissenschaften | HS Osnabrück | 34 | |
| Prof. Dr. Jörg Hoffmann | Ingenieurwissenschaften | HS Osnabrück | 20 | |
| Prof. Dr. Klaus Kuhnke | Ingenieurwissenschaften | HS Osnabrück | 16 | |
| Prof. Dr. Detlef Kaiser | Ingenieurwissenschaften | HS Osnabrück | 33 | |
| Prof. Clemens Rissling | Ingenieurwissenschaften | HS Osnabrück | 36 | |
| Prof. Dr. Winfried Soppa | Ingenieurwissenschaften | HS Osnabrück | 17 | |
| Kirsten Eppmann | Ingenieurwissenschaften | HS Osnabrück | 27 |
