Top-Listen
Top-Dozenten
Du musst dich einloggen, um auch die Bewertungen für die Dozenten sehen zu können.
| Name | Schwerpunkt | Hochschule | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Thomas Knaus | Ingenieurwissenschaften | FH Frankfurt | 59 | |
| D. Hess | Ingenieurwissenschaften | FH Frankfurt | 30 | |
| Prof. Dr. Martin Timme | Ingenieurwissenschaften | FH Frankfurt | 25 | |
| Prof. Dr. Eichner | Ingenieurwissenschaften | FH Frankfurt | 22 | |
| Prof. Dr. Menig | Ingenieurwissenschaften | FH Frankfurt | 16 | |
| Prof. Dr. Timm | Ingenieurwissenschaften | FH Frankfurt | 23 | |
| Prof. Dr. Ernst Hammerschmidt | Ingenieurwissenschaften | FH Frankfurt | 15 | |
| Prof. Dr. Lothar Billmann | Ingenieurwissenschaften | FH Frankfurt | 18 | |
| Prof. Dr. Kiesewetter | Ingenieurwissenschaften | FH Frankfurt | 120 | |
| Prof. Dr. Ulrich Trick | Ingenieurwissenschaften | FH Frankfurt | 17 | |
| Prof. Dr. Magin | Ingenieurwissenschaften | FH Frankfurt | 34 | |
| Prof. Klaus Hückelheim | Ingenieurwissenschaften | FH Frankfurt | 15 |
