Top-Listen
Top-Dozenten
Du musst dich einloggen, um auch die Bewertungen für die Dozenten sehen zu können.
| Name | Schwerpunkt | Hochschule | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Joachim Villwock | Ingenieurwissenschaften | BHT Berlin | 35 | |
| Prof. Dr. Justus Lackmann | Ingenieurwissenschaften | BHT Berlin | 16 | |
| Prof. Dr. Bendel | Ingenieurwissenschaften | BHT Berlin | 24 | |
| Prof. Dr. Holger Fritz | Ingenieurwissenschaften | BHT Berlin | 19 | |
| Prof. Dr. Bode | Ingenieurwissenschaften | BHT Berlin | 38 | |
| Dr. Ahrens | Ingenieurwissenschaften | BHT Berlin | 17 | |
| Prof. Dr. Beining | Ingenieurwissenschaften | BHT Berlin | 17 | |
| Prof. Dr. Jürgen Kühne | Ingenieurwissenschaften | BHT Berlin | 47 | |
| Prof. Dr. Geike | Ingenieurwissenschaften | BHT Berlin | 21 | |
| Dr. Thomas Goldmann | Ingenieurwissenschaften | BHT Berlin | 20 | |
| Prof. Dr. Hans Gerber | Ingenieurwissenschaften | BHT Berlin | 18 | |
| Werner Sommer | Ingenieurwissenschaften | BHT Berlin | 25 | |
| Prof. Ralph Hillbrand | Ingenieurwissenschaften | BHT Berlin | 16 | |
| Prof. Dr. Maria Loroch | Ingenieurwissenschaften | BHT Berlin | 35 | |
| Prof. Dr. Barbara Dietzsch | Ingenieurwissenschaften | BHT Berlin | 24 |
