Top-Listen
Top-Dozenten
Du musst dich einloggen, um auch die Bewertungen für die Dozenten sehen zu können.
| Name | Schwerpunkt | Hochschule | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Alexander Schloske | Ingenieurwissenschaften | Uni Stuttgart | 133 | |
| Dr. Jan Pfaff | Ingenieurwissenschaften | Uni Stuttgart | 56 | |
| Prof. Dr. Michael Hanss | Ingenieurwissenschaften | Uni Stuttgart | 29 | |
| Prof. Dr. Bernhard Weigand | Ingenieurwissenschaften | Uni Stuttgart | 32 | |
| Prof. Dr. Hans Hasse | Ingenieurwissenschaften | Uni Stuttgart | 52 | |
| Prof. Dr. Dieter Spath | Ingenieurwissenschaften | Uni Stuttgart | 22 | |
| Prof. Dr. Peter Eberhard | Ingenieurwissenschaften | Uni Stuttgart | 107 | |
| Prof. Dr. Frank Allgöwer | Ingenieurwissenschaften | Uni Stuttgart | 22 | |
| Prof. Dr. Thomas Maier | Ingenieurwissenschaften | Uni Stuttgart | 41 | |
| Prof. Dr. Kahnert | Ingenieurwissenschaften | Uni Stuttgart | 23 | |
| Prof. Dr. Nejila Parspour | Ingenieurwissenschaften | Uni Stuttgart | 20 | |
| Prof. Dr. Bertsche | Ingenieurwissenschaften | Uni Stuttgart | 39 | |
| Prof. Dr. Wolfgang M. Rucker | Ingenieurwissenschaften | Uni Stuttgart | 18 |
