Top-Listen
Top-Dozenten
Du musst dich einloggen, um auch die Bewertungen für die Dozenten sehen zu können.
| Name | Schwerpunkt | Hochschule | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Christian Katzenmeier | Rechtswissenschaften | Uni Köln | 74 | |
| Prof. Dr. Stefan Muckel | Rechtswissenschaften | Uni Köln | 72 | |
| Prof. Dr. Christian von Coelln | Rechtswissenschaften | Uni Köln | 47 | |
| Prof. Dr. Claus Kreß | Rechtswissenschaften | Uni Köln | 26 | |
| Prof. Dr. Peifer | Rechtswissenschaften | Uni Köln | 16 | |
| Prof. Dr. Otto Depenheuer | Rechtswissenschaften | Uni Köln | 31 | |
| Prof. Dr. Heinz-Peter Mansel | Rechtswissenschaften | Uni Köln | 27 | |
| Prof. Dr. Wolfram Höfling | Rechtswissenschaften | Uni Köln | 21 | |
| Prof. Dr. Thomas Weigend | Rechtswissenschaften | Uni Köln | 19 | |
| Prof. Dr. Dauner-Lieb | Rechtswissenschaften | Uni Köln | 47 | |
| Prof. Dr. Grunewald | Rechtswissenschaften | Uni Köln | 34 | |
| Prof. Dr. Steinbeck | Rechtswissenschaften | Uni Köln | 34 | |
| Prof. Dr. Hanns Prütting | Rechtswissenschaften | Uni Köln | 21 | |
| Prof. Dr. Ulrich Ehricke | Rechtswissenschaften | Uni Köln | 24 | |
| Prof. Dr. Hans-Peter Haferkamp | Rechtswissenschaften | Uni Köln | 22 | |
| Prof. Dr. Martin Avenarius | Rechtswissenschaften | Uni Köln | 42 |
