Top-Listen
Top-Dozenten
Du musst dich einloggen, um auch die Bewertungen für die Dozenten sehen zu können.
| Name | Schwerpunkt | Hochschule | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Fröhlich von Elmbach | Wirtschaftswissenschaften | Uni Jena | 20 | |
| Prof. Dr. Nils Boysen | Wirtschaftswissenschaften | Uni Jena | 23 | |
| Dr. Rainer Linde | Wirtschaftswissenschaften | Uni Jena | 49 | |
| Prof. Dr. Armin Scholl | Wirtschaftswissenschaften | Uni Jena | 82 | |
| Prof. Dr. Axel Braßler | Wirtschaftswissenschaften | Uni Jena | 25 | |
| Prof. Dr. Andreas Bausch | Wirtschaftswissenschaften | Uni Jena | 17 | |
| Prof. Dr. Andreas Freytag | Wirtschaftswissenschaften | Uni Jena | 20 | |
| Prof. Dr. Uwe Cantner | Wirtschaftswissenschaften | Uni Jena | 45 | |
| Prof. Dr. Rolf Walter | Wirtschaftswissenschaften | Uni Jena | 19 | |
| Prof. Dr. Kurt-Dieter Koschmieder | Wirtschaftswissenschaften | Uni Jena | 23 | |
| Prof. Dr. Bernd Hüfner | Wirtschaftswissenschaften | Uni Jena | 29 | |
| Prof. Dr. Peter Kischka | Wirtschaftswissenschaften | Uni Jena | 23 | |
| Prof. Dr. Hans-Walter Lorenz | Wirtschaftswissenschaften | Uni Jena | 16 | |
| Prof. Dr. Johannes Ruhland | Wirtschaftswissenschaften | Uni Jena | 15 |
