Top-Listen
Top-Dozenten
Du musst dich einloggen, um auch die Bewertungen für die Dozenten sehen zu können.
| Name | Schwerpunkt | Hochschule | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Mirko Schaper | Ingenieurwissenschaften | Uni Hannover | 48 | |
| Prof. Dr. Reinhard Braune | Ingenieurwissenschaften | Uni Hannover | 31 | |
| Prof. Dr. Seume | Ingenieurwissenschaften | Uni Hannover | 17 | |
| Prof. Dr. Peter Nyhuis | Ingenieurwissenschaften | Uni Hannover | 16 | |
| Prof. Dr. Luke | Ingenieurwissenschaften | Uni Hannover | 17 | |
| Prof. Dr. Poll | Ingenieurwissenschaften | Uni Hannover | 22 |
