Top-Listen
Top-Dozenten
Du musst dich einloggen, um auch die Bewertungen für die Dozenten sehen zu können.
| Name | Schwerpunkt | Hochschule | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Laur | Ingenieurwissenschaften | Uni Bremen | 32 | |
| Prof. Dr. Reinhold Kienzler | Ingenieurwissenschaften | Uni Bremen | 36 | |
| Dr. Michael Schlüter | Ingenieurwissenschaften | Uni Bremen | 19 | |
| Prof. Dr. Dieter-H. Müller | Ingenieurwissenschaften | Uni Bremen | 23 | |
| Prof. Dr. Ekkard Brinksmeier | Ingenieurwissenschaften | Uni Bremen | 29 | |
| Prof. Dr. Franz Heeg | Ingenieurwissenschaften | Uni Bremen | 41 |
