Top-Listen
Top-Dozenten
Du musst dich einloggen, um auch die Bewertungen für die Dozenten sehen zu können.
| Name | Schwerpunkt | Hochschule | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Boris Lehmann | Ingenieurwissenschaften | KIT | 55 | |
| Prof. Dr. -Ing. Uwe Görisch | Ingenieurwissenschaften | KIT | 30 | |
| Prof. Dr. Olaf Dössel | Ingenieurwissenschaften | KIT | 20 | |
| Prof. Dr. Jürgen Becker | Ingenieurwissenschaften | KIT | 26 | |
| Prof. Dr. Harard S. Müller | Ingenieurwissenschaften | KIT | 17 | |
| Prof. Dr. Peter Vortisch | Ingenieurwissenschaften | KIT | 15 | |
| Prof. Dr. Michael Hoffmann | Ingenieurwissenschaften | KIT | 48 | |
| Prof. Dr. Thomas Böhlke | Ingenieurwissenschaften | KIT | 23 | |
| Dr. Mathias Kluwe | Ingenieurwissenschaften | KIT | 17 | |
| Prof. Dr. Albert Albers | Ingenieurwissenschaften | KIT | 103 | |
| Prof. Dr. Schnack Schnack | Ingenieurwissenschaften | KIT | 19 | |
| Prof. Dr. Karl Schweizerhof | Ingenieurwissenschaften | KIT | 22 | |
| Prof. Dr. Friedrich Jondral | Ingenieurwissenschaften | KIT | 20 |
