Top-Listen
Top-Dozenten
Du musst dich einloggen, um auch die Bewertungen für die Dozenten sehen zu können.
| Name | Schwerpunkt | Hochschule | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Franz Raps | Ingenieurwissenschaften | HS Augsburg | 15 | |
| Prof. Dr. Alfred Eder | Ingenieurwissenschaften | HS Augsburg | 28 | |
| Prof. Dr. Karl-Heinz Ehret | Ingenieurwissenschaften | HS Augsburg | 18 | |
| Prof. Dr. Reppich | Ingenieurwissenschaften | HS Augsburg | 36 | |
| Prof. Dr. Joachim Voßiek | Ingenieurwissenschaften | HS Augsburg | 41 | |
| Prof. Dr. Eberhard Roos | Ingenieurwissenschaften | HS Augsburg | 51 | |
| Prof. Dr. Reinhold Weber | Ingenieurwissenschaften | HS Augsburg | 20 | |
| Prof. Dr. Francois Colling | Ingenieurwissenschaften | HS Augsburg | 23 | |
| Prof. Manfred Schnell | Ingenieurwissenschaften | HS Augsburg | 17 | |
| Prof. Günter Johann Amann | Ingenieurwissenschaften | HS Augsburg | 72 | |
| Dr. Manfred Reddig | Ingenieurwissenschaften | HS Augsburg | 23 | |
| Prof. Dr. Ingo Bolling | Ingenieurwissenschaften | HS Augsburg | 48 |
