Top-Listen
Top-Dozenten
Du musst dich einloggen, um auch die Bewertungen für die Dozenten sehen zu können.
| Name | Schwerpunkt | Hochschule | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Heinz Nelskamp | Ingenieurwissenschaften | HBC | 40 | |
| Prof. Hartmut Veigele | Ingenieurwissenschaften | HBC | 100 | |
| Prof. Dr. Michael Haibel | Ingenieurwissenschaften | HBC | 32 | |
| Prof. Dr. Michael Krüger | Ingenieurwissenschaften | HBC | 28 | |
| Prof. Klaus-Peter Rössner | Ingenieurwissenschaften | HBC | 18 | |
| Prof. Dr. Hans Quasnitza | Ingenieurwissenschaften | HBC | 30 | |
| Prof. Dr. Norbert Büchter | Ingenieurwissenschaften | HBC | 30 | |
| Prof. Dr. Bernd Jenkner | Ingenieurwissenschaften | HBC | 22 | |
| Prof. Martin Schubert | Ingenieurwissenschaften | HBC | 32 | |
| Prof. Dr. Albrecht Heckele | Ingenieurwissenschaften | HBC | 33 |
