Top-Listen
Top-Dozenten
Du musst dich einloggen, um auch die Bewertungen für die Dozenten sehen zu können.
| Name | Schwerpunkt | Hochschule | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| PD Dr. Erich Knop | Medizin und Pflegewissenschaften | Charité Berlin | 58 | |
| Dr. Johannes Vogt | Medizin und Pflegewissenschaften | Charité Berlin | 18 | |
| Dr. Andreas Winkelmann | Medizin und Pflegewissenschaften | Charité Berlin | 22 | |
| Prof. Dr. Pontus Persson | Medizin und Pflegewissenschaften | Charité Berlin | 41 | |
| PD Dr. Doris Albrecht | Medizin und Pflegewissenschaften | Charité Berlin | 17 | |
| Prof. Dr. Bogusch | Medizin und Pflegewissenschaften | Charité Berlin | 27 | |
| Prof. Dr. Blottner | Medizin und Pflegewissenschaften | Charité Berlin | 18 | |
| Prof. Dr. Rüdiger Veh | Medizin und Pflegewissenschaften | Charité Berlin | 112 | |
| PD Jöns | Medizin und Pflegewissenschaften | Charité Berlin | 19 | |
| Prof. Dr. Samandari | Medizin und Pflegewissenschaften | Charité Berlin | 15 |
